Box & carton sealing tape
Standard, premium & heavy-duty acrylic film tapes in clear and tan, plus hot-melt, quiet-release, label-protection, hand-tear and pre-printed tapes. Widths in 2" and 3", in hand and machine lengths.
Not sure which grade fits your boxes? Heavier or recycled cartons generally need a higher mil thickness or premium adhesive. We're happy to spec it with you.
Standard-grade acrylic (63 sizes)
Everyday clear & tan carton sealing tape — 1.7–2.0 mil, for light to medium cartons.
| Item # | Width | Length | Mil | Color | Rolls/case |
|---|---|---|---|---|---|
| 1060C | 2" | 55 yd | 1.7 | Clear | 36 |
| 1060C | 2" | 110 yd | 1.7 | Clear | 36 |
| 1060C | 2" | 1,000 yd | 1.7 | Clear | 6 |
| 1060C | 2" | 1,500 yd | 1.7 | Clear | 6 |
| 1060C | 2" | 2,000 yd | 1.7 | Clear | 6 |
| 1060C | 3" | 55 yd | 1.7 | Clear | 24 |
| 1060C | 3" | 110 yd | 1.7 | Clear | 24 |
| 1060C | 3" | 1,000 yd | 1.7 | Clear | 4 |
| 1060C | 3" | 1,500 yd | 1.7 | Clear | 4 |
| 1060T | 2" | 55 yd | 1.7 | Tan | 36 |
| 1060T | 2" | 110 yd | 1.7 | Tan | 36 |
| 1060T | 2" | 1,000 yd | 1.7 | Tan | 6 |
| 1060T | 2" | 1,500 yd | 1.7 | Tan | 6 |
| 1060T | 2" | 2,000 yd | 1.7 | Tan | 6 |
| 1060T | 3" | 55 yd | 1.7 | Tan | 24 |
| 1060T | 3" | 110 yd | 1.7 | Tan | 24 |
| 1060T | 3" | 1,000 yd | 1.7 | Tan | 4 |
| 1060T | 3" | 1,500 yd | 1.7 | Tan | 4 |
| 1080C | 2" | 55 yd | 1.8 | Clear | 36 |
| 1080C | 2" | 110 yd | 1.8 | Clear | 36 |
| 1080C | 2" | 1,000 yd | 1.8 | Clear | 6 |
| 1080C | 2" | 1,500 yd | 1.8 | Clear | 6 |
| 1080C | 2" | 2,000 yd | 1.8 | Clear | 6 |
| 1080C | 3" | 55 yd | 1.8 | Clear | 24 |
| 1080C | 3" | 110 yd | 1.8 | Clear | 24 |
| 1080C | 3" | 1,000 yd | 1.8 | Clear | 4 |
| 1080C | 3" | 1,500 yd | 1.8 | Clear | 4 |
| 1080T | 2" | 55 yd | 1.8 | Tan | 36 |
| 1080T | 2" | 110 yd | 1.8 | Tan | 36 |
| 1080T | 2" | 1,000 yd | 1.8 | Tan | 6 |
| 1080T | 2" | 1,500 yd | 1.8 | Tan | 6 |
| 1080T | 2" | 2,000 yd | 1.8 | Tan | 6 |
| 1080T | 3" | 55 yd | 1.8 | Tan | 24 |
| 1080T | 3" | 110 yd | 1.8 | Tan | 24 |
| 1080T | 3" | 1,000 yd | 1.8 | Tan | 4 |
| 1080T | 3" | 1,500 yd | 1.8 | Tan | 4 |
| 1081C | 2" | 55 yd | 1.9 | Clear | 36 |
| 1081C | 2" | 110 yd | 1.9 | Clear | 36 |
| 1081C | 2" | 1,000 yd | 1.9 | Clear | 6 |
| 1081C | 2" | 1,500 yd | 1.9 | Clear | 6 |
| 1081C | 2" | 2,000 yd | 1.9 | Clear | 6 |
| 1081C | 3" | 55 yd | 1.9 | Clear | 24 |
| 1081C | 3" | 110 yd | 1.9 | Clear | 24 |
| 1081C | 3" | 1,000 yd | 1.9 | Clear | 4 |
| 1081C | 3" | 1,500 yd | 1.9 | Clear | 4 |
| 1082C | 2" | 55 yd | 2 | Clear | 36 |
| 1082C | 2" | 110 yd | 2 | Clear | 36 |
| 1082C | 2" | 1,000 yd | 2 | Clear | 6 |
| 1082C | 2" | 1,500 yd | 2 | Clear | 6 |
| 1082C | 2" | 2,000 yd | 2 | Clear | 6 |
| 1082C | 3" | 55 yd | 2 | Clear | 24 |
| 1082C | 3" | 110 yd | 2 | Clear | 24 |
| 1082C | 3" | 1,000 yd | 2 | Clear | 4 |
| 1082C | 3" | 1,500 yd | 2 | Clear | 4 |
| 1082T | 2" | 55 yd | 2 | Tan | 36 |
| 1082T | 2" | 110 yd | 2 | Tan | 36 |
| 1082T | 2" | 1,000 yd | 2 | Tan | 6 |
| 1082T | 2" | 1,500 yd | 2 | Tan | 6 |
| 1082T | 2" | 2,000 yd | 2 | Tan | 6 |
| 1082T | 3" | 55 yd | 2 | Tan | 24 |
| 1082T | 3" | 110 yd | 2 | Tan | 24 |
| 1082T | 3" | 1,000 yd | 2 | Tan | 4 |
| 1082T | 3" | 1,500 yd | 2 | Tan | 4 |
Premium-grade acrylic (63 sizes)
Higher-adhesion clear & tan film for recycled-content and dusty cartons.
| Item # | Width | Length | Mil | Color | Rolls/case |
|---|---|---|---|---|---|
| 1160C | 2" | 55 yd | 1.7 | Clear | 36 |
| 1160C | 2" | 110 yd | 1.7 | Clear | 36 |
| 1160C | 2" | 1,000 yd | 1.7 | Clear | 6 |
| 1160C | 2" | 1,500 yd | 1.7 | Clear | 6 |
| 1160C | 2" | 2,000 yd | 1.7 | Clear | 6 |
| 1160C | 3" | 55 yd | 1.7 | Clear | 24 |
| 1160C | 3" | 110 yd | 1.7 | Clear | 24 |
| 1160C | 3" | 1,000 yd | 1.7 | Clear | 4 |
| 1160C | 3" | 1,500 yd | 1.7 | Clear | 4 |
| 1160T | 2" | 55 yd | 1.7 | Tan | 36 |
| 1160T | 2" | 110 yd | 1.7 | Tan | 36 |
| 1160T | 2" | 1,000 yd | 1.7 | Tan | 6 |
| 1160T | 2" | 1,500 yd | 1.7 | Tan | 6 |
| 1160T | 2" | 2,000 yd | 1.7 | Tan | 6 |
| 1160T | 3" | 55 yd | 1.7 | Tan | 24 |
| 1160T | 3" | 110 yd | 1.7 | Tan | 24 |
| 1160T | 3" | 1,000 yd | 1.7 | Tan | 4 |
| 1160T | 3" | 1,500 yd | 1.7 | Tan | 4 |
| 1180C | 2" | 55 yd | 1.8 | Clear | 36 |
| 1180C | 2" | 110 yd | 1.8 | Clear | 36 |
| 1180C | 2" | 1,000 yd | 1.8 | Clear | 6 |
| 1180C | 2" | 1,500 yd | 1.8 | Clear | 6 |
| 1180C | 2" | 2,000 yd | 1.8 | Clear | 6 |
| 1180C | 3" | 55 yd | 1.8 | Clear | 24 |
| 1180C | 3" | 110 yd | 1.8 | Clear | 24 |
| 1180C | 3" | 1,000 yd | 1.8 | Clear | 4 |
| 1180C | 3" | 1,500 yd | 1.8 | Clear | 4 |
| 1180T | 2" | 55 yd | 1.8 | Tan | 36 |
| 1180T | 2" | 110 yd | 1.8 | Tan | 36 |
| 1180T | 2" | 1,000 yd | 1.8 | Tan | 6 |
| 1180T | 2" | 1,500 yd | 1.8 | Tan | 6 |
| 1180T | 2" | 2,000 yd | 1.8 | Tan | 6 |
| 1180T | 3" | 55 yd | 1.8 | Tan | 24 |
| 1180T | 3" | 110 yd | 1.8 | Tan | 24 |
| 1180T | 3" | 1,000 yd | 1.8 | Tan | 4 |
| 1180T | 3" | 1,500 yd | 1.8 | Tan | 4 |
| 1181C | 2" | 55 yd | 1.9 | Clear | 36 |
| 1181C | 2" | 110 yd | 1.9 | Clear | 36 |
| 1181C | 2" | 1,000 yd | 1.9 | Clear | 6 |
| 1181C | 2" | 1,500 yd | 1.9 | Clear | 6 |
| 1181C | 2" | 2,000 yd | 1.9 | Clear | 6 |
| 1181C | 3" | 55 yd | 1.9 | Clear | 24 |
| 1181C | 3" | 110 yd | 1.9 | Clear | 24 |
| 1181C | 3" | 1,000 yd | 1.9 | Clear | 4 |
| 1181C | 3" | 1,500 yd | 1.9 | Clear | 4 |
| 1182C | 2" | 55 yd | 2.0 | Clear | 36 |
| 1182C | 2" | 110 yd | 2.0 | Clear | 36 |
| 1182C | 2" | 1,000 yd | 2.0 | Clear | 6 |
| 1182C | 2" | 1,500 yd | 2.0 | Clear | 6 |
| 1182C | 2" | 2,000 yd | 2.0 | Clear | 6 |
| 1182C | 3" | 55 yd | 2.0 | Clear | 24 |
| 1182C | 3" | 110 yd | 2.0 | Clear | 24 |
| 1182C | 3" | 1,000 yd | 2.0 | Clear | 4 |
| 1182C | 3" | 1,500 yd | 2.0 | Clear | 4 |
| 1182T | 2" | 55 yd | 2.0 | Tan | 36 |
| 1182T | 2" | 110 yd | 2.0 | Tan | 36 |
| 1182T | 2" | 1,000 yd | 2.0 | Tan | 6 |
| 1182T | 2" | 1,500 yd | 2.0 | Tan | 6 |
| 1182T | 2" | 2,000 yd | 2.0 | Tan | 6 |
| 1182T | 3" | 55 yd | 2.0 | Tan | 24 |
| 1182T | 3" | 110 yd | 2.0 | Tan | 24 |
| 1182T | 3" | 1,000 yd | 2.0 | Tan | 4 |
| 1182T | 3" | 1,500 yd | 2.0 | Tan | 4 |
Heavy-duty acrylic (43 sizes)
Thicker 2.3–3.1 mil film for heavy, over-packed or long-haul cartons.
| Item # | Width | Length | Mil | Color | Rolls/case |
|---|---|---|---|---|---|
| 1241C | 2" | 55 yd | 2.3 | Clear | 36 |
| 1241C | 2" | 110 yd | 2.3 | Clear | 36 |
| 1241C | 2" | 1,000 yd | 2.3 | Clear | 6 |
| 1241C | 2" | 1,500 yd | 2.3 | Clear | 6 |
| 1241C | 2" | 2,000 yd | 2.3 | Clear | 6 |
| 1241C | 3" | 55 yd | 2.3 | Clear | 24 |
| 1241C | 3" | 110 yd | 2.3 | Clear | 24 |
| 1241C | 3" | 1,000 yd | 2.3 | Clear | 4 |
| 1241C | 3" | 1,500 yd | 2.3 | Clear | 4 |
| 1242C | 2" | 55 yd | 2.4 | Clear | 36 |
| 1242C | 2" | 110 yd | 2.4 | Clear | 36 |
| 1242C | 2" | 1,000 yd | 2.4 | Clear | 6 |
| 1242C | 2" | 1,500 yd | 2.4 | Clear | 6 |
| 1242C | 3" | 55 yd | 2.4 | Clear | 24 |
| 1242C | 3" | 110 yd | 2.4 | Clear | 24 |
| 1242C | 3" | 1,000 yd | 2.4 | Clear | 4 |
| 1242C | 3" | 1,500 yd | 2.4 | Clear | 4 |
| 1242T | 2" | 55 yd | 2.4 | Tan | 36 |
| 1242T | 2" | 110 yd | 2.4 | Tan | 36 |
| 1242T | 2" | 1,000 yd | 2.4 | Tan | 6 |
| 1242T | 2" | 1,500 yd | 2.4 | Tan | 6 |
| 1242T | 3" | 55 yd | 2.4 | Tan | 24 |
| 1242T | 3" | 110 yd | 2.4 | Tan | 24 |
| 1242T | 3" | 1,000 yd | 2.4 | Tan | 4 |
| 1242T | 3" | 1,500 yd | 2.4 | Tan | 4 |
| 1352C | 2" | 55 yd | 2.8 | Clear | 36 |
| 1352C | 2" | 110 yd | 2.8 | Clear | 36 |
| 1352C | 2" | 1,000 yd | 2.8 | Clear | 6 |
| 1352C | 3" | 55 yd | 2.8 | Clear | 24 |
| 1352C | 3" | 110 yd | 2.8 | Clear | 24 |
| 1352C | 3" | 1,000 yd | 2.8 | Clear | 4 |
| 1535C | 2" | 55 yd | 3.1 | Clear | 36 |
| 1535C | 2" | 110 yd | 3.1 | Clear | 36 |
| 1535C | 2" | 1,000 yd | 3.1 | Clear | 6 |
| 1535C | 3" | 55 yd | 3.1 | Clear | 24 |
| 1535C | 3" | 110 yd | 3.1 | Clear | 24 |
| 1535C | 3" | 1,000 yd | 3.1 | Clear | 4 |
| 1535T | 2" | 55 yd | 3.1 | Tan | 36 |
| 1535T | 2" | 110 yd | 3.1 | Tan | 36 |
| 1535T | 2" | 1,000 yd | 3.1 | Tan | 6 |
| 1535T | 3" | 55 yd | 3.1 | Tan | 24 |
| 1535T | 3" | 110 yd | 3.1 | Tan | 24 |
| 1535T | 3" | 1,000 yd | 3.1 | Tan | 4 |
Hot-melt (4 sizes)
Aggressive quick-stick adhesive for fast, high-volume case sealing.
| Item # | Width | Length | Mil | Color | Rolls/case |
|---|---|---|---|---|---|
| 1619 | 2" | 110 yd | 1.83 | — | 36 |
| 1619 | 2" | 1,000 yd | 1.83 | — | 6 |
| 1619 | 3" | 110 yd | 1.83 | — | 24 |
| 1619 | 3" | 1,000 yd | 1.83 | — | 4 |
Specialty tapes (11 sizes)
Quiet-release ("silent"), label-protection and hand-tear tapes.
| Item # | Width | Length | Mil | Color | Rolls/case |
|---|---|---|---|---|---|
| 1382C | 2" | 55 yd | 2.0 | Clear | 36 |
| 1382C | 2" | 110 yd | 2.0 | Clear | 36 |
| 1382C | 3" | 55 yd | 2.0 | Clear | 24 |
| 1382C | 3" | 110 yd | 2.0 | Clear | 24 |
| 1201C | 4" | 72 yd | 1.6 | Clear | 18 |
| 1201C | 5" | 72 yd | 1.6 | Clear | 12 |
| 1201C | 6" | 72 yd | 1.6 | Clear | 12 |
| 1322C | 2" | 55 yd | 2.2 | Clear | 50 |
| 1322C | 2" | 110 yd | 2.2 | Clear | 100 |
| 1322C | 3" | 55 yd | 2.2 | Clear | 50 |
| 1322C | 3" | 110 yd | 2.2 | Clear | 100 |
Pre-printed message tapes (14 sizes)
Stock-printed security and "stop / check contents" tapes.
| Item # | Width | Length | Mil | Color | Rolls/case |
|---|---|---|---|---|---|
| 1248 | 2" | 55 yd | 2.0 | — | 36 |
| 1248 | 2" | 110 yd | 2.0 | — | 36 |
| 1248 | 2" | 1,000 yd | 2.0 | — | 6 |
| 1248 | 2" | 1,500 yd | 2.0 | — | 6 |
| 1248 | 2" | 2,000 yd | 2.0 | — | 6 |
| 1248 | 3" | 55 yd | 2.0 | — | 24 |
| 1248 | 3" | 110 yd | 2.0 | — | 24 |
| 1248 | 3" | 1,000 yd | 2.0 | — | 4 |
| 1248 | 3" | 1,500 yd | 2.0 | — | 4 |
| 1246 | 2" | 55 yd | 2.0 | — | 36 |
| 1246 | 2" | 110 yd | 2.0 | — | 36 |
| 1246 | 2" | 1,000 yd | 2.0 | — | 6 |
| 1246 | 2" | 1,500 yd | 2.0 | — | 6 |
| 1246 | 2" | 2,000 yd | 2.0 | — | 6 |
Ready for bulk pricing? Send us your item numbers and quantities.
Request a Quote