📍 San Diego, CA · Serving the industrial & packaging industry nationwide
Home / Boxes & Cartons / Stock Cartons

Corrugated Boxes — Stock Sizes

712 stock sizes of Kraft RSC shipping boxes, ready to order by item number. Need a size that isn't listed? We make custom boxes too.

All stock cartons are Kraft regular-slotted containers (RSC) in plain C-flute (200# / 32 ECT) unless the size note says otherwise. Browse by item number or size, or search for the dimensions you need. Weight per M is the weight of 1,000 boxes.

📦Minimum order: each size ships in a minimum of 4 bundles; quantity per bundle is shown in the table. Don't see your size? Call (858) 530-4888 for custom boxes.
712 of 712 sizes
Item #Size (L × W × D)Wt / M (lbs)Qty / BundleQty / Pallet
00103030313 x 3 x 376253600
00103030413 x 3 x 487253000
00104040314 x 4 x 3114253000
00104040414 x 4 x 4128252500
00104040514 x 4 x 5143252500
00104040814 x 4 x 8180252500
00104040914 x 4 x 9200251500
00104041214 x 4 x 12242251200
00104041814 x 4 x 18328251000
00104042014 x 4 x 20357251000
00104042414 x 4 x 24414251000
00104042814 x 4 x 28471251200
00104043214 x 4 x 3252825750
00104043614 x 4 x 3658525600
00104044014 x 4 x 4064225750
00104044814 x 4 x 4875725500
00104040424-1/2 x 4-1/2 x 4-1/2159252500
00105050315 x 5 x 3158252500
00105050415 x 5 x 4176252000
00105050515 x 5 x 5195252000
00105051015 x 5 x 10282251500
00105050525-1/2 x 5-1/2 x 5-1/2231252000
00106030316 x 3 x 3111253000
00106040316 x 4 x 3140253000
00106040416 x 4 x 4158252500
00106040436 x 4 x 4-1/2170252500
00106050416 x 5 x 4193252500
00106050516 x 5 x 5212251500
00106060216 x 6 x 2189253000
00106060316 x 6 x 3210252500
00106060416 x 6 x 4231252000
00106060516 x 6 x 5252251500
00106060616 x 6 x 6273251500
00106061016 x 6 x 10333251000
00106063616 x 6 x 3690325600
00106064016 x 6 x 4098725500
00106064816 x 6 x 48115525500
00106041016-5/8 x 4-1/8 x 10 1 GALLON OBLONG288251500
00106061216-5/8 x 6-5/8 x 12 1 GALLON JUG456251000
00106060716-3/4 x 6-3/4 x 7-3/4 1 - 1 GALLON364251500
00107050317 x 5 x 3189252500
00107050517 x 5 x 5231252500
00107060417 x 6 x 4249251500
00107060617 x 6 x 6294251500
00107070317 x 7 x 3268251000
00107070417 x 7 x 4292251500
00107070517 x 7 x 5316251500
00107070617 x 7 x 6341251125
00107070717 x 7 x 7365251125
00107070817 x 7 x 8389251125
00107071017 x 7 x 1043825750
00107071217 x 7 x 12489251000
00108030318 x 3 x 3135253000
00108040418 x 4 x 4189252250
00108050418 x 5 x 4226251500
00108050518 x 5 x 5249251500
00108060318 x 6 x 3243251200
00108060418 x 6 x 4268251500
00108060518 x 6 x 5292251500
00108060618 x 6 x 6316251500
00108080318 x 8 x 3332251500
00108080418 x 8 x 4360251500
00108080518 x 8 x 5388251125
00108080618 x 8 x 6415251125
00108080818 x 8 x 8471251125
00108080848 x 8 x 8 D/W80010720
00108080828 x 8 x 8 40 ECT H/D E x PORT S/W521251350
00108081318 x 8 x 13-1/4616251000
00108081718 x 8 x 1746425500
00108082418-1/2 x 8-1/2 x 2498520480
00108081018-3/4 x 8 x 10-1/455825750
00108080918-3/4 x 8-3/4 x 9-1/2 4CUBE- 8 PK MASTE58225750
00109040319 x 4 x 3181251500
00109040419 x 4 x 4205252500
00109050319 x 5 x 3219251500
00109050519 x 5 x 5268251500
00109060419 x 6 x 4286251500
00109060519 x 6 x 5 12-1/2 PT312251000
00109060619 x 6 x 6338251500
00109070419 x 7 x 4332251125
00109070519 x 7 x 5360251125
00109070719 x 7 x 7 UPS B-941525750
00109080419 x 8 x 438225750
00109080619 x 8 x 6441251125
00109080819 x 8 x 849925750
00109090419 x 9 x 4435251000
00109090519 x 9 x 546625750
00109090619 x 9 x 649725750
00109090719 x 9 x 752825750
00109090919 x 9 x 959025750
00109092519 x 9 x 25108815480
00109091419-1/2 x 9-1/2 x 14-1/481125750
001100303110 x 3 x 3158251800
001100404110 x 4 x 4219251875
001100504110 x 5 x 4260251500
001100505110 x 5 x 5286251500
001100603110 x 6 x 3277251500
001100604110 x 6 x 4304251500
001100605110 x 6 x 5332251500
001100606110 x 6 x 6360251125
001100704110 x 7 x 4352251500
001100705110 x 7 x 5382251500
001100707110 x 7 x 7420251125
001100804110 x 8 x 4404251125
001100805110 x 8 x 5435251125
001100806110 x 8 x 6465251125
001100807110 x 8 x 749725750
001100808110 x 8 x 852825750
001100903110 x 9 x 3438251000
001100906110 x 9 x 652425750
001100908110 x 9 x 858925750
001100909110 x 9 x 962225750
001101002110 x 10 x 245625750
001101003110 x 10 x 348225750
001101004110 x 10 x 451625750
001101005110 x 10 x 555125750
001101006110 x 10 x 658525750
001101007110 x 10 x 762025750
001101008110 x 10 x 865425750
001101009110 x 10 x 968825750
001101010110 x 10 x 10 UPS B72325750
001101010410 x 10 x 10 42 ECT D/W120010320
001101010210 x 10 x 10 44 ECT S/W112525500
001101012110 x 10 x 1284125500
001101015110 x 10 x 1589525750
001101005210-1/2 x 10-1/2 x 5-1/261425750
001101007210-1/2 x 10-1/2 x 7-1/268625750
001101008210-1/2 x 10-1/2 x 872725750
001101008310-1/2 x 10-1/2 x 8-1/273425750
001101010310-1/2 x 10-1/2 x 10-1/2 UPS B579425750
001101027110-1/2 x 10-1/2 x 27145525250
001110604111 x 6 x 4323251250
001110605111 x 6 x 5-1/2 UPS B33367251500
001110707111 x 7 x 746625750
001110806211 x 8 x 649125750
001110805111 x 8-1/2 x 534125750
001110909111 x 9 x 965425750
001111109111 x 11 x 979425500
001111111111 x 11 x 1186925500
001110804111-1/4 x 8-3/4 x 449825750
001110804411-1/4 x 8-3/4 x 4-3/4499251000
001110806111-1/4 x 8-3/4 x 657125750
001110808111-1/4 x 8-3/4 x 864525750
001110810111-1/4 x 8-3/4 x 1072025750
001110812111-1/4 x 8-3/4 x 12 W / 6", 8", 10" SCORES79425750
001110812211-1/4 x 8-3/4 x 1276025750
001110814111-1/4 x 8-3/4 x 14-1/487825500
001120303112 x 3 x 3181253000
001120404112 x 4 x 4249251875
001120404312 x 4 x 4-1/2258251875
001120504112 x 5 x 4294251500
001120604112 x 6 x 4341251500
001120605112 x 6 x 5373251000
001120606112 x 6 x 6404251000
001120705112 x 7 x 5447251000
001120804112 x 8 x 4447251000
001120806112 x 8 x 6516251000
001120808112 x 8 x 858525750
001120810112 x 8 x 10-1/267125500
001120810212 x 8-3/4 x 10-1/4 ( 11-3/4 x 8-1/2 )71425500
001120903112 x 9 x 3469251000
001120904112 x 9 x 4520251000
001120906112 x 9 x 657825750
001120907112 x 9 x 761425750
001120909112 x 9 x 968625750
001120910112 x 9 x 1072225500
001120904212 x 9-1/2 x 453625750
001120908112 x 9-1/2 x 868425750
001120912112 x 9-1/2 x 1283125500
001121003112 x 10 x 352925750
001121004112 x 10 x 456725750
001121006112 x 10 x 664225750
001121008112 x 10 x 871825750
001121009112 x 10 x 975625500
001121010112 x 10 x 1079325500
001121104112 x 11 x 463125750
001121202112 x 12 x 261725750
001121203112 x 12 x 365825750
001121204112 x 12 x 4 UPS BDS69925625
001121205112 x 12 x 574125500
001121206112 x 12 x 674125900
001121207112 x 12 x 782325500
001121208112 x 12 x 886425500
001121209112 x 12 x 990525500
001121210112 x 12 x 1094625500
001121211112 x 12 x 11100025500
001121212112 x 12 x 12 UPS B2102825500
001121212312 x 12 x 12 44 ECT S/W159125500
001121212412 x 12 x 12 44 ECT D/W175015300
001121215112 x 12 x 15115225500
001121217112 x 12 x 17-1/2125525500
001121220112 x 12 x 20135815540
001121224112 x 12 x 24161925250
001121225112 x 12 x 25156420280
001121227112 x 12 x 27171725250
001121230112 x 12 x 30177015405
001121236112 x 12 x 36201715405
001121240112 x 12 x 40218215270
001121248112 x 12 x 48251115270
001121256112 x 12 x 56284010260
001120905112-1/4 x 9-1/8 x 5-7/858825750
001120906212-1/4 x 9-1/4 x 6-1/461025750
001120909212-1/4 x 9-1/4 x 975125500
001120912212-1/4 x 9-1/4 x 12-1/284125500
001120915112-1/4 x 9-1/4 x 1593325500
001121008212-1/4 x 10-1/2 x 876125500
001121204212-3/8 x 12-3/8 x 4-1/276325500
001121206212-3/8 x 12-3/8 x 6-1/284825500
001120707112-1/2 x 7 x 750425750
001121204312-1/2 x 12-1/2 x 474925750
001121208212-1/2 x 12-1/2 x 8 32 RECORDS92125500
001121210212-1/2 x 12-1/2 x 10101525500
001121210312-1/2 x 12-1/2 x 10-1/2102825500
001121212212-1/2 x 12-1/2 x 12-1/2 29 ECT115025500
001120613112-3/4 x 6-3/8 x 13-1/2 6CUBE-4 PK MAST69225500
001120908212-3/4 x 9-5/16 x 8-11/1672225500
001121213112-3/4 x 12-3/4 x 13-1/2 6CUBE-8 PK MAS119025500
001120805112-7/8 x 8-9/16 x 5 6 - 1QT ROUND54525750
001130808113 x 8-5/8 x 865925500
001130809113 x 8-5/8 x 9-3/4 12 - 1QT ROUND72525500
001130806113 x 8-3/4 x 6-7/862625700
001130903113 x 9 x 3-3/451925500
001130904113 x 9 x 4-3/455725500
001130905113 x 9 x 5-1/258625750
001130907113 x 9 x 764225750
001130908113 x 9 x 8-1/269925750
001130911113 x 9 x 1179425500
001131004113 x 10 x 459225750
001131010113 x 10-1/4 x 1084825500
001131105113 x 11 x 570025500
001131109113 x 11 x 990025500
001131304113 x 13 x 4-1/282325750
001131307113 x 13 x 7-1/295725500
001131310113 x 13 x 10106825500
001131312113 x 13 x 12115025500
001131313113 x 13 x 13120225500
001131307213-3/8 x 13-3/8 x 7-9/16 4-1GAL JUGS100725500
001130707113-1/2 x 7-1/2 x 7-1/256025500
001130810113-1/2 x 8-1/2 x 10-1/2 4-1 GAL OBLONG75925500
001130905213-1/2 x 9-1/4 x 5-7/863425500
001131210113-1/2 x 12-1/2 x 10 6-1 GAL OBLONG101425500
001131009113-11/16 x 10-1/4 x 9-1/8 #2 CAN83025500
001131210213-3/4 x 12-9/16 x 10-3/8 6-1 GAL OBLON103825500
001130907213-15/16 x 9-9/16 x 7-1/273625500
001140303114 x 3 x 3205251500
001140604114 x 6 x 4378251000
001140606114 x 6 x 6447251000
001140707114 x 7 x 754125750
001140806114 x 8 x 656725750
001140808114 x 8 x 864025750
001140909114 x 9 x 975025500
001141004114 x 10 x 461725750
001141006114 x 10 x 670025750
001141008114 x 10 x 878225750
001141010114 x 10 x 1086425750
001141012114 x 10 x 1294625500
001141103114 x 11 x 364225750
001141204114 x 12 x 471025750
001141206114 x 12 x 684625500
001141208114 x 12 x 8-1/2 W/ 2-1/2", 4-1/2", 6-1/2" SCORES103425500
001141209114 x 12 x 9-1/8102225750
001141210114 x 12 x 10105325500
001141212114 x 12 x 12113325500
001141405114 x 14 x 595725500
001141406114 x 14 x 6100025500
001141407114 x 14 x 7105325500
001141408114 x 14 x 8110025500
001141409114 x 14 x 9114925500
001141410114 x 14 x 10120025500
001141412114 x 14 x 12129325500
001141414114 x 14 x 14 UPS C31138820560
001141414214 x 14 x 14 44 ECT S/W213825250
001141414314 x 14 x 14 48 ECT D/W230015300
001141418114 x 14 x 18158025250
001141420114 x 14 x 20193925250
001141424114 x 14 x 24186715270
001141430114 x 14 x 30 W/ 2-1/4" SCORE ON TOP FL215515270
001141436114 x 14 x 36244215270
001141440114 x 14 x 40394915270
001140804114-1/8 x 8-5/8 x 452025750
001140810114-1/8 x 8-5/8 x 1075025500
001140812114-1/8 x 8-5/8 x 1283025500
001141106114-1/8 x 11-3/4 x 6-5/1685325500
001140912114-1/2 x 9-1/2 x 1292625500
001141009114-1/2 x 10 x 984025500
001141304114-1/2 x 13 x 4-1/287025500
001150705115 x 7 x 5471251000
001150807115 x 8 x 7652251000
001150908115 x 9 x 874125500
001150906115 x 9-1/4 x 667525750
001150906215 x 9-3/4 x 6-1/473725750
001151005115 x 10 x 5 UPS C54425750
001151014115 x 10 x 14107125500
001151107115 x 11 x 784625500
001151111115 x 11 x 11102525500
001151204115 x 12 x 484725500
001151208115 x 12 x 887025500
001151210115 x 12 x 10106225500
001151212115 x 12 x 12115525500
001151308115 x 13 x 8115025500
001151504115 x 15 x 4102525500
001151505115 x 15 x 5109025500
001151506115 x 15 x 6112725500
001151510115 x 15 x 10 UPS C133225250
001151512115 x 15 x 12143525250
001151515115 x 15 x 15158815270
001151520115 x 15 x 20198515270
001151530115 x 15 x 30235715270
001151536115 x 15 x 36266515135
001151540115 x 15 x 40287015270
001151542115 x 15 x 42309310140
001151556115 x 15 x 56369010130
001150810115-1/8 x 8-3/4 x 10-1/4 14-7/8 x 8-1/2 FOR81925500
001151410115-1/2 x 14-1/2 x 10-1/2133225500
001151006115-3/4 x 10-3/4 x 6-3/876625500
001151009115-3/4 x 10-3/4 x 9-1/2 29 ECT GARMENT84025500
001151012115-3/4 x 10-3/4 x 12-5/8 29 ECT GARMENT 4SM102920560
001151015115-3/4 x 10-3/4 x 15-5/8 29 ECT GARMENT SS5115525500
001160505116 x 5 x 5397251000
001160604116 x 6 x 4415251000
001160606116 x 6 x 649125500
001160707116 x 7 x 759225750
001160806116 x 8 x 661725750
001160808116 x 8 x 870025750
001160903116 x 9 x 3557251000
001161006116 x 10 x 675725750
001161008116 x 10 x 884625500
001161010116 x 10 x 1093525500
001161109116 x 11 x 997025500
001161110116 x 11 x 10 UPS B4101625500
001161204116 x 12 x 481425500
001161206116 x 12 x 6911025500
001161208116 x 12 x 8100525500
001161210116 x 12 x 10110025500
001161212116 x 12 x 12119725500
001161404116 x 14 x 497325750
001161405116 x 14 x 5104025500
001161406116 x 14 x 6107625500
001161408116 x 14 x 8117825500
001161410116 x 14 x 10128125500
001161412116 x 14 x 12138325500
001161604116 x 16 x 4114625500
001161606116 x 16 x 6125625500
001161608116 x 16 x 8136520560
001161609116 x 16 x 9142020560
001161610116 x 16 x 10147420240
001161611116 x 16 x 11152925250
001161612116 x 16 x 12158315270
001161616116 x 16 x 16180215270
001161616216 x 16 x 16 275# S/W276510200
001161616316 x 16 x 16 275# D/W300010160
001161619116 x 16 x 19196625250
001161626116 x 16 x 26252215270
001161630116 x 16 x 30266210280
001161634116 x 16 x 34278510140
001161636116 x 16 x 36283510130
001161211116-1/4 x 12-1/4 x 11-3/16 24- 1 QUART CA119425500
001161007116-1/2 x 10-7/8 x 7-3/492525500
001161424116-5/8 x 14-1/4 x 24206915270
001161212216-3/4 x 12-3/4 x 12-1/2137025500
001170606117 x 6 x 6513251000
001170707117 x 7 x 7617251000
001170909117 x 9 x 984625750
001171006117 x 10 x 678525750
001171007117 x 10 x 782025500
001171102117 x 11 x 2-5/8 #17 x70725750
001171313117 x 13 x 13142625500
001171405117 x 14 x 5103525500
001171409117 x 14 x 9127025250
001171508117 x 15 x 8-1/2 W/ 2-1/2", 4-1/2", 6-1/2" SCORE143725250
001171511117 x 15 x 11151620280
001171708117 x 17 x 8154725500
001171717117 x 17 x 17202915270
001171721117 x 17 x 21233615135
001171108117-1/4 x 11-1/8 x 8100025500
001171108217-1/4 x 11-1/8 x 8-3/4 DBL. REAM LTERHEAD101925500
001171110517-1/4 x 11-1/8 x 10 29 ECT97725500
001171111217-1/4 x 11-1/8 x 11-1/4 DBL. REAM LTRHEAD114025500
001171107117-1/4 x 11-1/4 x 7-1/298525500
001171109117-1/4 x 11-1/4 x 9-1/4107525500
001171114117-1/4 x 11-1/4 x 14-1/4 DBL. REAM LTRHEAD120725500
001171111117-1/4 x 11-1/2 x 11 W/ 5", 7", 9" SCORES124125500
001171410117-1/4 x 14-1/4 x 10-3/4146525250
001171412117-1/4 x 14-1/4 x 12-1/2149225250
001171708217-1/4 x 17-1/4 x 8150220280
001171709117-1/4 x 17-1/4 x 9164615270
001171714117-1/4 x 17-1/4 x 14-1/2192615270
001171110217-1/2 x 11-3/4 x 10-1/4118025500
001171110417-1/2 x 11-3/4 x 10-3/4 DBL. REAM LTRHEAD123025500
001171208117-1/2 x 12-13/16 x 8-1/2118325500
001171412217-1/2 x 14-3/4 x 12-1/2 DBL. REAM LEGA160025250
001171112117-3/4 x 11-1/2 12-1/2125025500
001171408117-3/4 x 14-1/2 x 8130020280
001180606118 x 6 x 653525750
001180806118 x 8 x 666825500
001180909118 x 9 x 987825625
001181006118 x 10 x 681425500
001181008118 x 10 x 893025500
001181010118 x 10 x 10100525500
001181205118 x 12 x 5 PRINTERS92225500
001181206118 x 12 x 6 PRINTERS97325500
001181208118 x 12 x 8 PRINTERS107625500
001181209118 x 12 x 9 PRINTERS112725500
001181210118 x 12 x 10 PRINTERS117825500
001181212118 x 12 x 12 PRINTERS128020560
001181212218 x 12 x 12 44 ECT S/W196915300
001181312118 x 13 x 12 PARCEL POST137615270
001181404118 x 14 x 4103725500
001181406118 x 14 x 6114625500
001181408118 x 14 x 8125625500
001181410118 x 14 x 10136525500
001181412118 x 14 x 12147425500
001181412218 x 14 x 12 40 ECT H/D E x PORT151325500
001181604118 x 16 x 4121725500
001181606118 x 16 x 6133325250
001181608118 x 16 x 8143025250
001181610118 x 16 x 10156520280
001181612118 x 16 x 12168115270
001181804118 x 18 x 4141025500
001181806118 x 18 x 6153325250
001181808118 x 18 x 8 PARCEL POST165620280
001181810118 x 18 x 10177825250
001181812118 x 18 x 12190115270
001181815118 x 18 x 15208515270
001181816118 x 18 x 16 3 CU FT230015270
001181818118 x 18 x 18226915135
001181818218 x 18 x 18 275# S/W347310200
001181818318 x 18 x 18 275# D/W38001080
001181824118 x 18 x 24 4.5 CU FT282615135
001181208218-1/4 x 12-1/4 x 8113225500
001181209218-5/16 x 12-1/4 x 9-5/16 48 - #1 CANS119025500
001181816218-1/2 x 18-1/2 x 16-1/2226815135
001181820118-1/2 x 18-1/2 x 20-1/2252015135
001181824218-1/2 x 18-1/2 x 24282215270
001181830118-1/2 x 18-1/2 x 30-1/2315110130
001181836118-1/2 x 18-1/2 x 36349710140
001181844118-1/2 x 18-1/2 x 4441315140
001181852118-1/2 x 18-1/2 x 5246545140
001181207218-5/8 x 12-1/2 x 7-1/2111625500
001181207118-3/4 x 12-1/4 x 7109625500
001190604119 x 6 x 4378251000
001190707119 x 7 x 766825750
001191203119 x 12 x 3 29 ECT #19 x78425500
001191204119 x 12 x 489925500
001191213119 x 12-1/2 x 13-3/4 6-3/4 ENVELOPES157415270
001191412119 x 14-1/4 x 12 SP 12157115270
001191423119 x 14-1/4 x 23-7/8225715135
001191506119 x 15 x 6127525500
001191619119 x 16 x 19220815270
001191407119-1/2 x 14-11/16 x 7135225500
001191410119-3/4 x 14-3/4 x 10-1/8152925250
001191513119-3/4 x 15 x 13171725250
001200404120 x 4 x 4370251500
001200505120 x 5 x 5475251000
001200606120 x 6 x 6578251000
001200808120 x 8 x 881425750
001201006120 x 10 x 691125750
001201008120 x 10 x 897325500
001201010120 x 10 x 10107625500
001201206120 x 12 x 6103725500
001201208120 x 12 x 8114625500
001201210120 x 12 x 10125625500
001201212120 x 12 x 12 UPS C10136525500
001201310120 x 13 x 10135115540
001201406120 x 14 x 6121725500
001201410120 x 14 x 10144925500
001201412120 x 14 x 12156520400
001201414120 x 14 x 14168115270
001201508120 x 15 x 8-1/2146425500
001201509120 x 15 x 9150025500
001201515120 x 15 x 15784915270
001201608120 x 16 x 8157125500
001201612120 x 16 x 12190625250
001201614120 x 16 x 14 175# UPS D11176025250
001201616120 x 16 x 16207815270
001201622120 x 16 x 22246115270
001201822120 x 18 x 22265215135
001202004120 x 20 x 4 GARMENT157525250
001202006120 x 20 x 6183725250
001202008120 x 20 x 8197315270
001202010120 x 20 x 10210915270
001202011120 x 20 x 11223315270
001202012120 x 20 x 12224515270
001202014120 x 20 x 14238215270
001202015120 x 20 x 15254015270
001202016120 x 20 x 16251810130
001202018120 x 20 x 18 4.2 CU FT265415135
001202020120 x 20 x 20 4.6 CU FT279010130
001202020220 x 20 x 20 275# S/W426215135
001202020320 x 20 x 20 275# D/W43501080
001202024120 x 20 x 24314810140
001202025120 x 20 x 25313010130
001202028120 x 20 x 28343310140
001202031120 x 20 x 3134651140
001202036120 x 20 x 36287910140
001202040120 x 20 x 40415110140
001202042120 x 20 x 42442210140
001202048120 x 20 x 48484510130
001201307120-3/16 x 13-7/16 x 7-3/4129025500
001201310220-1/2 x 13-1/2 x 10 40 ECT H/D E x POR145415540
001211111121 x 11 x 11128525500
001211212121 x 12 x 12140720280
001211313121 x 13 x 13160415270
001211410121 x 14 x 10155015270
001211414121 x 14 x 14173015270
001211516121 x 15 x 16 250# H/D E x PORT201515270
001211808121 x 18 x 8-1/2 W/ 2-1/2", 4-1/2", 6-1/2" SCORES195315270
001212122121 x 21 x 22 UPS 104323015135
001212122221 x 21 x 22 275# S/W416810120
001211506121-3/8 x 15-5/8 x 6-3/8 GARMENT SS4144915540
001211509121-3/8 x 15-5/8 x 9-1/2 GARMENT SS6165415270
001211512121-3/8 x 15-5/8 x 12-5/8 GARMENT SS8184315270
001211515121-3/8 x 15-5/8 x 15-3/4 GARMENT SS10204815270
001211518121-3/8 x 15-5/8 x 18-5/8 GARMENT 12SM222120280
001211524121-3/8 x 15-5/8 x 24-3/8 GARMENT 16SM265815135
001211530121-3/8 x 15-5/8 x 30-5/8 GARMENT SS20306715135
001211612121-3/8 x 16-5/8 x 12-1/8 GARMENT W18192415270
001211624121-3/8 x 16-5/8 x 24 GARMENT W3270115135
001220606122 x 6 x 662225500
001221004122 x 10 x 481925500
001221009122 x 10 x 9109225500
001221210122 x 12 x 10133025500
001221310122 x 13-1/2 x 10-3/4157215270
001221412122 x 14 x 12165615270
001221414122 x 14 x 14175015270
001221510122 x 15 x 10163025250
001221712122 x 17 x 12199115270
001221806122 x 18 x 6173815270
001221816122 x 18 x 16244410260
001222018122 x 20 x 18-1/2282115135
001222206122 x 22 x 6220010240
001222207122 x 22 x 7235010280
001222208122 x 22 x 8231810260
001222210122 x 22 x 10246710280
001222212122 x 22 x 12261715270
001222216122 x 22 x 16291610130
001222218122 x 22 x 18306115135
001222222122 x 22 x 22336510140
001222222222 x 22 x 22 350# D/W44621070
001222224122 x 22 x 24351410130
001222230122 x 22 x 30407810130
001222236122 x 22 x 36454310140
001221912122-1/4 x 19-5/8 x 12-1/4235015270
001222213122-1/2 x 22-1/2 x 13 175# UPS D12258315135
001230806123 x 8 x 679425500
001231203123 x 12 x 3-1/2 29 ECT 23 x97125500
001231303123 x 13 x 3111725250
001231410123 x 14 x 10 17C157525250
001231619123 x 16 x 19238910280
001231404123-1/2 x 14 x 4 4 x122525375
001231406123-1/2 x 14 x 6 29 ECT 6 x124125375
001231614123-1/2 x 16 x 14 3.1 CU FT222815270
001240404124 x 4 x 4430251000
001240606124 x 6 x 6666251000
001240806124 x 8 x 686925500
001240808124 x 8 x 892825500
001240909124 x 9 x 999025500
001241006124 x 10 x 698525500
001241008124 x 10 x 8110125500
001241010124 x 10 x 10124425250
001241206124 x 12 x 6116515270
001241208124 x 12 x 8128825500
001241210124 x 12 x 10144115270
001241212124 x 12 x 12 2 CU FT153315270
001241212224 x 12 x 12 44 ECT S/W234715150
001241312124 x 13-1/8 x 12-3/4 M12170715405
001241404124 x 14 x 4131525500
001241408124 x 14 x 8148825500
001241410124 x 14 x 10165320240
001241412124 x 14 x 12178825250
001241414124 x 14 x 14-3/8204315270
001241418124 x 14 x 18213515270
001241420124 x 14 x 20226415270
001241510124 x 15-1/2 x 10182225250
001241604124 x 16 x 4142925250
001241606124 x 16 x 6156515270
001241607124 x 16 x 7166815270
001241608124 x 16 x 8173815270
001241612124 x 16 x 12203715270
001241613124 x 16 x 13207315270
001241624124 x 16 x 24284310130
001241712124 x 17 x 12214215270
001241715124 x 17 x 15 3.6 CU FT230115135
001241810124 x 18 x 10207115270
001241812124 x 18 x 12221415270
001241812224 x 18 x 12 275# S/W330710120
001241818124 x 18 x 18 4.5 CU FT264210140
001241820124 x 18 x 20288310140
001242009124 x 20 x 9-1/4231515270
001242012124 x 20 x 12246715270
001242406124 x 24 x 6260015270
001242407124 x 24 x 7260815270
001242412124 x 24 x 12301510130
001242416124 x 24 x 16334110130
001242418124 x 24 x 18-1/2 6 CU FT354510130
001242420124 x 24 x 20366710130
001242424124 x 24 x 24 8 CU FT399310140
001242424224 x 24 x 24 350# D/W7039180
001242430124 x 24 x 3044821140
001242436124 x 24 x 36 12 CU FT49711120
001242448124 x 24 x 48595010140
001251210125 x 12 x 10145025250
001251408125 x 14 x 8160015270
001251416125 x 14 x 16217015270
001251512125 x 15 x 12200025250
001251715125 x 17 x 15235915270
001251910125 x 19 x 10-1/2228015270
001252520125 x 25 x 20 7.2 CU FT390310140
001251313125-1/2 x 13 x 13176915270
001251408225-1/2 x 14 x 8-1/8 MO14156215270
001252525125-5/8 x 25-5/8 x 25-1/4465010140
001261010126 x 10 x 10131415270
001261212126 x 12 x 12161720240
001261312126 x 13 x 12176515270
001261313126 x 13-3/4 x 13-3/4197315270
001261503126 x 15 x 3132515270
001261505126 x 15 x 5146415270
001261507126 x 15 x 7160415270
001261512126 x 15 x 12199815270
001261610126 x 16 x 10197115270
001261614126 x 16 x 14236515270
001261619126 x 16 x 19257110130
001261705126 x 17 x 5 GARMENT168125250
001261812126 x 18 x 12243415270
001262112126 x 21 x 12277915270
001262620126 x 26 x 20414610130
001271409127 x 14 x 9167315270
001271506127 x 15 x 6-1/2 R7160715270
001271602127 x 16 x 2-5/8 29 ECT 2 x145815270
001271909127 x 19 x 9231715270
001272308127 x 23 x 8-1/2 W/ 2-1/2", 4-1/2", 6-1/2" SCORES293815135
001272727127 x 27 x 27503710120
001272736127 x 27 x 36602610140
001280606128 x 6 x 675325500
001281208128 x 12 x 8145615270
001281605128 x 16 x 5164515405
001281607128 x 16 x 7176415270
001281609128 x 16 x 9195015270
001281612128 x 16 x 12215010260
001281614128 x 16 x 14231815270
001281704128 x 17 x 4 R4171315405
001282120128 x 21 x 20 350# D/W3584180
001282806128 x 28 x 6339910140
001282812128 x 28 x 12389310140
001282820128 x 28 x 20465210120
001282828128 x 28 x 2854121140
001282828228 x 28 x 28 350# D/W7172580
001291009129 x 10 x 9132715270
001291504129 x 15 x 4152015270
001291703129 x 17 x 3 G3164115270
001291705129 x 17 x 5 G5180015270
001291707129 x 17 x 7 G7195315270
001291709129 x 17 x 9 G9210915270
001291712129 x 17 x 12 G12234415270
001291715129 x 17 x 15 G15257815270
001291720129 x 17 x 20 G20304510130
001291422129-1/2 x 14-1/2 x 22-1/2291510130
001300606130 x 6 x 680425500
001301313130 x 13 x 13201725250
001301407130 x 14 x 7 GARMENT164515270
001301515130 x 15 x 15 GARMENT237010260
001301515230 x 15 x 15 275# S/W361315135
001302009130 x 20 x 9260210130
001302410130 x 24 x 10320010130
001302412130 x 24 x 12346910130
001302424130 x 24 x 2447235125
001303030130 x 30 x 3062021130
001303030230 x 30 x 30 350# D/W10764150
001301010130-1/2 x 10-1/4 x 10-1/4151825250
001311609131 x 16 x 9207515270
001311614131 x 16 x 14247415135
001312408131 x 24 x 8-1/2 W/ 2-1/2", 4-1/2", 6-1/2" SCORES332415135
001312419131 x 24 x 19406610100
001312112131-3/8 x 21-3/8 x 12-5/8320510130
001312121131-3/8 x 21-3/8 x 21-3/4404910140
001320606132 x 6 x 684125500
001320808132 x 8 x 8115725375
001321006132 x 10 x 6121415270
001321306132 x 13 x 6152925250
001321405132 x 14 x 5156225250
