Corrugated Boxes — Stock Sizes
712 stock sizes of Kraft RSC shipping boxes, ready to order by item number. Need a size that isn't listed? We make custom boxes too.
All stock cartons are Kraft regular-slotted containers (RSC) in plain C-flute (200# / 32 ECT) unless the size note says otherwise. Browse by item number or size, or search for the dimensions you need. Weight per M is the weight of 1,000 boxes.
📦Minimum order: each size ships in a minimum of 4 bundles; quantity per bundle is shown in the table. Don't see your size? Call (858) 530-4888 for custom boxes.
712 of 712 sizes
| Item # | Size (L × W × D) | Wt / M (lbs) | Qty / Bundle | Qty / Pallet |
|---|---|---|---|---|
| 0010303031 | 3 x 3 x 3 | 76 | 25 | 3600 |
| 0010303041 | 3 x 3 x 4 | 87 | 25 | 3000 |
| 0010404031 | 4 x 4 x 3 | 114 | 25 | 3000 |
| 0010404041 | 4 x 4 x 4 | 128 | 25 | 2500 |
| 0010404051 | 4 x 4 x 5 | 143 | 25 | 2500 |
| 0010404081 | 4 x 4 x 8 | 180 | 25 | 2500 |
| 0010404091 | 4 x 4 x 9 | 200 | 25 | 1500 |
| 0010404121 | 4 x 4 x 12 | 242 | 25 | 1200 |
| 0010404181 | 4 x 4 x 18 | 328 | 25 | 1000 |
| 0010404201 | 4 x 4 x 20 | 357 | 25 | 1000 |
| 0010404241 | 4 x 4 x 24 | 414 | 25 | 1000 |
| 0010404281 | 4 x 4 x 28 | 471 | 25 | 1200 |
| 0010404321 | 4 x 4 x 32 | 528 | 25 | 750 |
| 0010404361 | 4 x 4 x 36 | 585 | 25 | 600 |
| 0010404401 | 4 x 4 x 40 | 642 | 25 | 750 |
| 0010404481 | 4 x 4 x 48 | 757 | 25 | 500 |
| 0010404042 | 4-1/2 x 4-1/2 x 4-1/2 | 159 | 25 | 2500 |
| 0010505031 | 5 x 5 x 3 | 158 | 25 | 2500 |
| 0010505041 | 5 x 5 x 4 | 176 | 25 | 2000 |
| 0010505051 | 5 x 5 x 5 | 195 | 25 | 2000 |
| 0010505101 | 5 x 5 x 10 | 282 | 25 | 1500 |
| 0010505052 | 5-1/2 x 5-1/2 x 5-1/2 | 231 | 25 | 2000 |
| 0010603031 | 6 x 3 x 3 | 111 | 25 | 3000 |
| 0010604031 | 6 x 4 x 3 | 140 | 25 | 3000 |
| 0010604041 | 6 x 4 x 4 | 158 | 25 | 2500 |
| 0010604043 | 6 x 4 x 4-1/2 | 170 | 25 | 2500 |
| 0010605041 | 6 x 5 x 4 | 193 | 25 | 2500 |
| 0010605051 | 6 x 5 x 5 | 212 | 25 | 1500 |
| 0010606021 | 6 x 6 x 2 | 189 | 25 | 3000 |
| 0010606031 | 6 x 6 x 3 | 210 | 25 | 2500 |
| 0010606041 | 6 x 6 x 4 | 231 | 25 | 2000 |
| 0010606051 | 6 x 6 x 5 | 252 | 25 | 1500 |
| 0010606061 | 6 x 6 x 6 | 273 | 25 | 1500 |
| 0010606101 | 6 x 6 x 10 | 333 | 25 | 1000 |
| 0010606361 | 6 x 6 x 36 | 903 | 25 | 600 |
| 0010606401 | 6 x 6 x 40 | 987 | 25 | 500 |
| 0010606481 | 6 x 6 x 48 | 1155 | 25 | 500 |
| 0010604101 | 6-5/8 x 4-1/8 x 10 1 GALLON OBLONG | 288 | 25 | 1500 |
| 0010606121 | 6-5/8 x 6-5/8 x 12 1 GALLON JUG | 456 | 25 | 1000 |
| 0010606071 | 6-3/4 x 6-3/4 x 7-3/4 1 - 1 GALLON | 364 | 25 | 1500 |
| 0010705031 | 7 x 5 x 3 | 189 | 25 | 2500 |
| 0010705051 | 7 x 5 x 5 | 231 | 25 | 2500 |
| 0010706041 | 7 x 6 x 4 | 249 | 25 | 1500 |
| 0010706061 | 7 x 6 x 6 | 294 | 25 | 1500 |
| 0010707031 | 7 x 7 x 3 | 268 | 25 | 1000 |
| 0010707041 | 7 x 7 x 4 | 292 | 25 | 1500 |
| 0010707051 | 7 x 7 x 5 | 316 | 25 | 1500 |
| 0010707061 | 7 x 7 x 6 | 341 | 25 | 1125 |
| 0010707071 | 7 x 7 x 7 | 365 | 25 | 1125 |
| 0010707081 | 7 x 7 x 8 | 389 | 25 | 1125 |
| 0010707101 | 7 x 7 x 10 | 438 | 25 | 750 |
| 0010707121 | 7 x 7 x 12 | 489 | 25 | 1000 |
| 0010803031 | 8 x 3 x 3 | 135 | 25 | 3000 |
| 0010804041 | 8 x 4 x 4 | 189 | 25 | 2250 |
| 0010805041 | 8 x 5 x 4 | 226 | 25 | 1500 |
| 0010805051 | 8 x 5 x 5 | 249 | 25 | 1500 |
| 0010806031 | 8 x 6 x 3 | 243 | 25 | 1200 |
| 0010806041 | 8 x 6 x 4 | 268 | 25 | 1500 |
| 0010806051 | 8 x 6 x 5 | 292 | 25 | 1500 |
| 0010806061 | 8 x 6 x 6 | 316 | 25 | 1500 |
| 0010808031 | 8 x 8 x 3 | 332 | 25 | 1500 |
| 0010808041 | 8 x 8 x 4 | 360 | 25 | 1500 |
| 0010808051 | 8 x 8 x 5 | 388 | 25 | 1125 |
| 0010808061 | 8 x 8 x 6 | 415 | 25 | 1125 |
| 0010808081 | 8 x 8 x 8 | 471 | 25 | 1125 |
| 0010808084 | 8 x 8 x 8 D/W | 800 | 10 | 720 |
| 0010808082 | 8 x 8 x 8 40 ECT H/D E x PORT S/W | 521 | 25 | 1350 |
| 0010808131 | 8 x 8 x 13-1/4 | 616 | 25 | 1000 |
| 0010808171 | 8 x 8 x 17 | 464 | 25 | 500 |
| 0010808241 | 8-1/2 x 8-1/2 x 24 | 985 | 20 | 480 |
| 0010808101 | 8-3/4 x 8 x 10-1/4 | 558 | 25 | 750 |
| 0010808091 | 8-3/4 x 8-3/4 x 9-1/2 4CUBE- 8 PK MASTE | 582 | 25 | 750 |
| 0010904031 | 9 x 4 x 3 | 181 | 25 | 1500 |
| 0010904041 | 9 x 4 x 4 | 205 | 25 | 2500 |
| 0010905031 | 9 x 5 x 3 | 219 | 25 | 1500 |
| 0010905051 | 9 x 5 x 5 | 268 | 25 | 1500 |
| 0010906041 | 9 x 6 x 4 | 286 | 25 | 1500 |
| 0010906051 | 9 x 6 x 5 12-1/2 PT | 312 | 25 | 1000 |
| 0010906061 | 9 x 6 x 6 | 338 | 25 | 1500 |
| 0010907041 | 9 x 7 x 4 | 332 | 25 | 1125 |
| 0010907051 | 9 x 7 x 5 | 360 | 25 | 1125 |
| 0010907071 | 9 x 7 x 7 UPS B-9 | 415 | 25 | 750 |
| 0010908041 | 9 x 8 x 4 | 382 | 25 | 750 |
| 0010908061 | 9 x 8 x 6 | 441 | 25 | 1125 |
| 0010908081 | 9 x 8 x 8 | 499 | 25 | 750 |
| 0010909041 | 9 x 9 x 4 | 435 | 25 | 1000 |
| 0010909051 | 9 x 9 x 5 | 466 | 25 | 750 |
| 0010909061 | 9 x 9 x 6 | 497 | 25 | 750 |
| 0010909071 | 9 x 9 x 7 | 528 | 25 | 750 |
| 0010909091 | 9 x 9 x 9 | 590 | 25 | 750 |
| 0010909251 | 9 x 9 x 25 | 1088 | 15 | 480 |
| 0010909141 | 9-1/2 x 9-1/2 x 14-1/4 | 811 | 25 | 750 |
| 0011003031 | 10 x 3 x 3 | 158 | 25 | 1800 |
| 0011004041 | 10 x 4 x 4 | 219 | 25 | 1875 |
| 0011005041 | 10 x 5 x 4 | 260 | 25 | 1500 |
| 0011005051 | 10 x 5 x 5 | 286 | 25 | 1500 |
| 0011006031 | 10 x 6 x 3 | 277 | 25 | 1500 |
| 0011006041 | 10 x 6 x 4 | 304 | 25 | 1500 |
| 0011006051 | 10 x 6 x 5 | 332 | 25 | 1500 |
| 0011006061 | 10 x 6 x 6 | 360 | 25 | 1125 |
| 0011007041 | 10 x 7 x 4 | 352 | 25 | 1500 |
| 0011007051 | 10 x 7 x 5 | 382 | 25 | 1500 |
| 0011007071 | 10 x 7 x 7 | 420 | 25 | 1125 |
| 0011008041 | 10 x 8 x 4 | 404 | 25 | 1125 |
| 0011008051 | 10 x 8 x 5 | 435 | 25 | 1125 |
| 0011008061 | 10 x 8 x 6 | 465 | 25 | 1125 |
| 0011008071 | 10 x 8 x 7 | 497 | 25 | 750 |
| 0011008081 | 10 x 8 x 8 | 528 | 25 | 750 |
| 0011009031 | 10 x 9 x 3 | 438 | 25 | 1000 |
| 0011009061 | 10 x 9 x 6 | 524 | 25 | 750 |
| 0011009081 | 10 x 9 x 8 | 589 | 25 | 750 |
| 0011009091 | 10 x 9 x 9 | 622 | 25 | 750 |
| 0011010021 | 10 x 10 x 2 | 456 | 25 | 750 |
| 0011010031 | 10 x 10 x 3 | 482 | 25 | 750 |
| 0011010041 | 10 x 10 x 4 | 516 | 25 | 750 |
| 0011010051 | 10 x 10 x 5 | 551 | 25 | 750 |
| 0011010061 | 10 x 10 x 6 | 585 | 25 | 750 |
| 0011010071 | 10 x 10 x 7 | 620 | 25 | 750 |
| 0011010081 | 10 x 10 x 8 | 654 | 25 | 750 |
| 0011010091 | 10 x 10 x 9 | 688 | 25 | 750 |
| 0011010101 | 10 x 10 x 10 UPS B | 723 | 25 | 750 |
| 0011010104 | 10 x 10 x 10 42 ECT D/W | 1200 | 10 | 320 |
| 0011010102 | 10 x 10 x 10 44 ECT S/W | 1125 | 25 | 500 |
| 0011010121 | 10 x 10 x 12 | 841 | 25 | 500 |
| 0011010151 | 10 x 10 x 15 | 895 | 25 | 750 |
| 0011010052 | 10-1/2 x 10-1/2 x 5-1/2 | 614 | 25 | 750 |
| 0011010072 | 10-1/2 x 10-1/2 x 7-1/2 | 686 | 25 | 750 |
| 0011010082 | 10-1/2 x 10-1/2 x 8 | 727 | 25 | 750 |
| 0011010083 | 10-1/2 x 10-1/2 x 8-1/2 | 734 | 25 | 750 |
| 0011010103 | 10-1/2 x 10-1/2 x 10-1/2 UPS B5 | 794 | 25 | 750 |
| 0011010271 | 10-1/2 x 10-1/2 x 27 | 1455 | 25 | 250 |
| 0011106041 | 11 x 6 x 4 | 323 | 25 | 1250 |
| 0011106051 | 11 x 6 x 5-1/2 UPS B33 | 367 | 25 | 1500 |
| 0011107071 | 11 x 7 x 7 | 466 | 25 | 750 |
| 0011108062 | 11 x 8 x 6 | 491 | 25 | 750 |
| 0011108051 | 11 x 8-1/2 x 5 | 341 | 25 | 750 |
| 0011109091 | 11 x 9 x 9 | 654 | 25 | 750 |
| 0011111091 | 11 x 11 x 9 | 794 | 25 | 500 |
| 0011111111 | 11 x 11 x 11 | 869 | 25 | 500 |
| 0011108041 | 11-1/4 x 8-3/4 x 4 | 498 | 25 | 750 |
| 0011108044 | 11-1/4 x 8-3/4 x 4-3/4 | 499 | 25 | 1000 |
| 0011108061 | 11-1/4 x 8-3/4 x 6 | 571 | 25 | 750 |
| 0011108081 | 11-1/4 x 8-3/4 x 8 | 645 | 25 | 750 |
| 0011108101 | 11-1/4 x 8-3/4 x 10 | 720 | 25 | 750 |
| 0011108121 | 11-1/4 x 8-3/4 x 12 W / 6", 8", 10" SCORES | 794 | 25 | 750 |
| 0011108122 | 11-1/4 x 8-3/4 x 12 | 760 | 25 | 750 |
| 0011108141 | 11-1/4 x 8-3/4 x 14-1/4 | 878 | 25 | 500 |
| 0011203031 | 12 x 3 x 3 | 181 | 25 | 3000 |
| 0011204041 | 12 x 4 x 4 | 249 | 25 | 1875 |
| 0011204043 | 12 x 4 x 4-1/2 | 258 | 25 | 1875 |
| 0011205041 | 12 x 5 x 4 | 294 | 25 | 1500 |
| 0011206041 | 12 x 6 x 4 | 341 | 25 | 1500 |
| 0011206051 | 12 x 6 x 5 | 373 | 25 | 1000 |
| 0011206061 | 12 x 6 x 6 | 404 | 25 | 1000 |
| 0011207051 | 12 x 7 x 5 | 447 | 25 | 1000 |
| 0011208041 | 12 x 8 x 4 | 447 | 25 | 1000 |
| 0011208061 | 12 x 8 x 6 | 516 | 25 | 1000 |
| 0011208081 | 12 x 8 x 8 | 585 | 25 | 750 |
| 0011208101 | 12 x 8 x 10-1/2 | 671 | 25 | 500 |
| 0011208102 | 12 x 8-3/4 x 10-1/4 ( 11-3/4 x 8-1/2 ) | 714 | 25 | 500 |
| 0011209031 | 12 x 9 x 3 | 469 | 25 | 1000 |
| 0011209041 | 12 x 9 x 4 | 520 | 25 | 1000 |
| 0011209061 | 12 x 9 x 6 | 578 | 25 | 750 |
| 0011209071 | 12 x 9 x 7 | 614 | 25 | 750 |
| 0011209091 | 12 x 9 x 9 | 686 | 25 | 750 |
| 0011209101 | 12 x 9 x 10 | 722 | 25 | 500 |
| 0011209042 | 12 x 9-1/2 x 4 | 536 | 25 | 750 |
| 0011209081 | 12 x 9-1/2 x 8 | 684 | 25 | 750 |
| 0011209121 | 12 x 9-1/2 x 12 | 831 | 25 | 500 |
| 0011210031 | 12 x 10 x 3 | 529 | 25 | 750 |
| 0011210041 | 12 x 10 x 4 | 567 | 25 | 750 |
| 0011210061 | 12 x 10 x 6 | 642 | 25 | 750 |
| 0011210081 | 12 x 10 x 8 | 718 | 25 | 750 |
| 0011210091 | 12 x 10 x 9 | 756 | 25 | 500 |
| 0011210101 | 12 x 10 x 10 | 793 | 25 | 500 |
| 0011211041 | 12 x 11 x 4 | 631 | 25 | 750 |
| 0011212021 | 12 x 12 x 2 | 617 | 25 | 750 |
| 0011212031 | 12 x 12 x 3 | 658 | 25 | 750 |
| 0011212041 | 12 x 12 x 4 UPS BDS | 699 | 25 | 625 |
| 0011212051 | 12 x 12 x 5 | 741 | 25 | 500 |
| 0011212061 | 12 x 12 x 6 | 741 | 25 | 900 |
| 0011212071 | 12 x 12 x 7 | 823 | 25 | 500 |
| 0011212081 | 12 x 12 x 8 | 864 | 25 | 500 |
| 0011212091 | 12 x 12 x 9 | 905 | 25 | 500 |
| 0011212101 | 12 x 12 x 10 | 946 | 25 | 500 |
| 0011212111 | 12 x 12 x 11 | 1000 | 25 | 500 |
| 0011212121 | 12 x 12 x 12 UPS B2 | 1028 | 25 | 500 |
| 0011212123 | 12 x 12 x 12 44 ECT S/W | 1591 | 25 | 500 |
| 0011212124 | 12 x 12 x 12 44 ECT D/W | 1750 | 15 | 300 |
| 0011212151 | 12 x 12 x 15 | 1152 | 25 | 500 |
| 0011212171 | 12 x 12 x 17-1/2 | 1255 | 25 | 500 |
| 0011212201 | 12 x 12 x 20 | 1358 | 15 | 540 |
| 0011212241 | 12 x 12 x 24 | 1619 | 25 | 250 |
| 0011212251 | 12 x 12 x 25 | 1564 | 20 | 280 |
| 0011212271 | 12 x 12 x 27 | 1717 | 25 | 250 |
| 0011212301 | 12 x 12 x 30 | 1770 | 15 | 405 |
| 0011212361 | 12 x 12 x 36 | 2017 | 15 | 405 |
| 0011212401 | 12 x 12 x 40 | 2182 | 15 | 270 |
| 0011212481 | 12 x 12 x 48 | 2511 | 15 | 270 |
| 0011212561 | 12 x 12 x 56 | 2840 | 10 | 260 |
| 0011209051 | 12-1/4 x 9-1/8 x 5-7/8 | 588 | 25 | 750 |
| 0011209062 | 12-1/4 x 9-1/4 x 6-1/4 | 610 | 25 | 750 |
| 0011209092 | 12-1/4 x 9-1/4 x 9 | 751 | 25 | 500 |
| 0011209122 | 12-1/4 x 9-1/4 x 12-1/2 | 841 | 25 | 500 |
| 0011209151 | 12-1/4 x 9-1/4 x 15 | 933 | 25 | 500 |
| 0011210082 | 12-1/4 x 10-1/2 x 8 | 761 | 25 | 500 |
| 0011212042 | 12-3/8 x 12-3/8 x 4-1/2 | 763 | 25 | 500 |
| 0011212062 | 12-3/8 x 12-3/8 x 6-1/2 | 848 | 25 | 500 |
| 0011207071 | 12-1/2 x 7 x 7 | 504 | 25 | 750 |
| 0011212043 | 12-1/2 x 12-1/2 x 4 | 749 | 25 | 750 |
| 0011212082 | 12-1/2 x 12-1/2 x 8 32 RECORDS | 921 | 25 | 500 |
| 0011212102 | 12-1/2 x 12-1/2 x 10 | 1015 | 25 | 500 |
| 0011212103 | 12-1/2 x 12-1/2 x 10-1/2 | 1028 | 25 | 500 |
| 0011212122 | 12-1/2 x 12-1/2 x 12-1/2 29 ECT | 1150 | 25 | 500 |
| 0011206131 | 12-3/4 x 6-3/8 x 13-1/2 6CUBE-4 PK MAST | 692 | 25 | 500 |
| 0011209082 | 12-3/4 x 9-5/16 x 8-11/16 | 722 | 25 | 500 |
| 0011212131 | 12-3/4 x 12-3/4 x 13-1/2 6CUBE-8 PK MAS | 1190 | 25 | 500 |
| 0011208051 | 12-7/8 x 8-9/16 x 5 6 - 1QT ROUND | 545 | 25 | 750 |
| 0011308081 | 13 x 8-5/8 x 8 | 659 | 25 | 500 |
| 0011308091 | 13 x 8-5/8 x 9-3/4 12 - 1QT ROUND | 725 | 25 | 500 |
| 0011308061 | 13 x 8-3/4 x 6-7/8 | 626 | 25 | 700 |
| 0011309031 | 13 x 9 x 3-3/4 | 519 | 25 | 500 |
| 0011309041 | 13 x 9 x 4-3/4 | 557 | 25 | 500 |
| 0011309051 | 13 x 9 x 5-1/2 | 586 | 25 | 750 |
| 0011309071 | 13 x 9 x 7 | 642 | 25 | 750 |
| 0011309081 | 13 x 9 x 8-1/2 | 699 | 25 | 750 |
| 0011309111 | 13 x 9 x 11 | 794 | 25 | 500 |
| 0011310041 | 13 x 10 x 4 | 592 | 25 | 750 |
| 0011310101 | 13 x 10-1/4 x 10 | 848 | 25 | 500 |
| 0011311051 | 13 x 11 x 5 | 700 | 25 | 500 |
| 0011311091 | 13 x 11 x 9 | 900 | 25 | 500 |
| 0011313041 | 13 x 13 x 4-1/2 | 823 | 25 | 750 |
| 0011313071 | 13 x 13 x 7-1/2 | 957 | 25 | 500 |
| 0011313101 | 13 x 13 x 10 | 1068 | 25 | 500 |
| 0011313121 | 13 x 13 x 12 | 1150 | 25 | 500 |
| 0011313131 | 13 x 13 x 13 | 1202 | 25 | 500 |
| 0011313072 | 13-3/8 x 13-3/8 x 7-9/16 4-1GAL JUGS | 1007 | 25 | 500 |
| 0011307071 | 13-1/2 x 7-1/2 x 7-1/2 | 560 | 25 | 500 |
| 0011308101 | 13-1/2 x 8-1/2 x 10-1/2 4-1 GAL OBLONG | 759 | 25 | 500 |
| 0011309052 | 13-1/2 x 9-1/4 x 5-7/8 | 634 | 25 | 500 |
| 0011312101 | 13-1/2 x 12-1/2 x 10 6-1 GAL OBLONG | 1014 | 25 | 500 |
| 0011310091 | 13-11/16 x 10-1/4 x 9-1/8 #2 CAN | 830 | 25 | 500 |
| 0011312102 | 13-3/4 x 12-9/16 x 10-3/8 6-1 GAL OBLON | 1038 | 25 | 500 |
| 0011309072 | 13-15/16 x 9-9/16 x 7-1/2 | 736 | 25 | 500 |
| 0011403031 | 14 x 3 x 3 | 205 | 25 | 1500 |
| 0011406041 | 14 x 6 x 4 | 378 | 25 | 1000 |
| 0011406061 | 14 x 6 x 6 | 447 | 25 | 1000 |
| 0011407071 | 14 x 7 x 7 | 541 | 25 | 750 |
| 0011408061 | 14 x 8 x 6 | 567 | 25 | 750 |
| 0011408081 | 14 x 8 x 8 | 640 | 25 | 750 |
| 0011409091 | 14 x 9 x 9 | 750 | 25 | 500 |
| 0011410041 | 14 x 10 x 4 | 617 | 25 | 750 |
| 0011410061 | 14 x 10 x 6 | 700 | 25 | 750 |
| 0011410081 | 14 x 10 x 8 | 782 | 25 | 750 |
| 0011410101 | 14 x 10 x 10 | 864 | 25 | 750 |
| 0011410121 | 14 x 10 x 12 | 946 | 25 | 500 |
| 0011411031 | 14 x 11 x 3 | 642 | 25 | 750 |
| 0011412041 | 14 x 12 x 4 | 710 | 25 | 750 |
| 0011412061 | 14 x 12 x 6 | 846 | 25 | 500 |
| 0011412081 | 14 x 12 x 8-1/2 W/ 2-1/2", 4-1/2", 6-1/2" SCORES | 1034 | 25 | 500 |
| 0011412091 | 14 x 12 x 9-1/8 | 1022 | 25 | 750 |
| 0011412101 | 14 x 12 x 10 | 1053 | 25 | 500 |
| 0011412121 | 14 x 12 x 12 | 1133 | 25 | 500 |
| 0011414051 | 14 x 14 x 5 | 957 | 25 | 500 |
| 0011414061 | 14 x 14 x 6 | 1000 | 25 | 500 |
| 0011414071 | 14 x 14 x 7 | 1053 | 25 | 500 |
| 0011414081 | 14 x 14 x 8 | 1100 | 25 | 500 |
| 0011414091 | 14 x 14 x 9 | 1149 | 25 | 500 |
| 0011414101 | 14 x 14 x 10 | 1200 | 25 | 500 |
| 0011414121 | 14 x 14 x 12 | 1293 | 25 | 500 |
| 0011414141 | 14 x 14 x 14 UPS C31 | 1388 | 20 | 560 |
| 0011414142 | 14 x 14 x 14 44 ECT S/W | 2138 | 25 | 250 |
| 0011414143 | 14 x 14 x 14 48 ECT D/W | 2300 | 15 | 300 |
| 0011414181 | 14 x 14 x 18 | 1580 | 25 | 250 |
| 0011414201 | 14 x 14 x 20 | 1939 | 25 | 250 |
| 0011414241 | 14 x 14 x 24 | 1867 | 15 | 270 |
| 0011414301 | 14 x 14 x 30 W/ 2-1/4" SCORE ON TOP FL | 2155 | 15 | 270 |
| 0011414361 | 14 x 14 x 36 | 2442 | 15 | 270 |
| 0011414401 | 14 x 14 x 40 | 3949 | 15 | 270 |
| 0011408041 | 14-1/8 x 8-5/8 x 4 | 520 | 25 | 750 |
| 0011408101 | 14-1/8 x 8-5/8 x 10 | 750 | 25 | 500 |
| 0011408121 | 14-1/8 x 8-5/8 x 12 | 830 | 25 | 500 |
| 0011411061 | 14-1/8 x 11-3/4 x 6-5/16 | 853 | 25 | 500 |
| 0011409121 | 14-1/2 x 9-1/2 x 12 | 926 | 25 | 500 |
| 0011410091 | 14-1/2 x 10 x 9 | 840 | 25 | 500 |
| 0011413041 | 14-1/2 x 13 x 4-1/2 | 870 | 25 | 500 |
| 0011507051 | 15 x 7 x 5 | 471 | 25 | 1000 |
| 0011508071 | 15 x 8 x 7 | 652 | 25 | 1000 |
| 0011509081 | 15 x 9 x 8 | 741 | 25 | 500 |
| 0011509061 | 15 x 9-1/4 x 6 | 675 | 25 | 750 |
| 0011509062 | 15 x 9-3/4 x 6-1/4 | 737 | 25 | 750 |
| 0011510051 | 15 x 10 x 5 UPS C | 544 | 25 | 750 |
| 0011510141 | 15 x 10 x 14 | 1071 | 25 | 500 |
| 0011511071 | 15 x 11 x 7 | 846 | 25 | 500 |
| 0011511111 | 15 x 11 x 11 | 1025 | 25 | 500 |
| 0011512041 | 15 x 12 x 4 | 847 | 25 | 500 |
| 0011512081 | 15 x 12 x 8 | 870 | 25 | 500 |
| 0011512101 | 15 x 12 x 10 | 1062 | 25 | 500 |
| 0011512121 | 15 x 12 x 12 | 1155 | 25 | 500 |
| 0011513081 | 15 x 13 x 8 | 1150 | 25 | 500 |
| 0011515041 | 15 x 15 x 4 | 1025 | 25 | 500 |
| 0011515051 | 15 x 15 x 5 | 1090 | 25 | 500 |
| 0011515061 | 15 x 15 x 6 | 1127 | 25 | 500 |
| 0011515101 | 15 x 15 x 10 UPS C | 1332 | 25 | 250 |
| 0011515121 | 15 x 15 x 12 | 1435 | 25 | 250 |
| 0011515151 | 15 x 15 x 15 | 1588 | 15 | 270 |
| 0011515201 | 15 x 15 x 20 | 1985 | 15 | 270 |
| 0011515301 | 15 x 15 x 30 | 2357 | 15 | 270 |
| 0011515361 | 15 x 15 x 36 | 2665 | 15 | 135 |
| 0011515401 | 15 x 15 x 40 | 2870 | 15 | 270 |
| 0011515421 | 15 x 15 x 42 | 3093 | 10 | 140 |
| 0011515561 | 15 x 15 x 56 | 3690 | 10 | 130 |
| 0011508101 | 15-1/8 x 8-3/4 x 10-1/4 14-7/8 x 8-1/2 FOR | 819 | 25 | 500 |
| 0011514101 | 15-1/2 x 14-1/2 x 10-1/2 | 1332 | 25 | 500 |
| 0011510061 | 15-3/4 x 10-3/4 x 6-3/8 | 766 | 25 | 500 |
| 0011510091 | 15-3/4 x 10-3/4 x 9-1/2 29 ECT GARMENT | 840 | 25 | 500 |
| 0011510121 | 15-3/4 x 10-3/4 x 12-5/8 29 ECT GARMENT 4SM | 1029 | 20 | 560 |
| 0011510151 | 15-3/4 x 10-3/4 x 15-5/8 29 ECT GARMENT SS5 | 1155 | 25 | 500 |
| 0011605051 | 16 x 5 x 5 | 397 | 25 | 1000 |
| 0011606041 | 16 x 6 x 4 | 415 | 25 | 1000 |
| 0011606061 | 16 x 6 x 6 | 491 | 25 | 500 |
| 0011607071 | 16 x 7 x 7 | 592 | 25 | 750 |
| 0011608061 | 16 x 8 x 6 | 617 | 25 | 750 |
| 0011608081 | 16 x 8 x 8 | 700 | 25 | 750 |
| 0011609031 | 16 x 9 x 3 | 557 | 25 | 1000 |
| 0011610061 | 16 x 10 x 6 | 757 | 25 | 750 |
| 0011610081 | 16 x 10 x 8 | 846 | 25 | 500 |
| 0011610101 | 16 x 10 x 10 | 935 | 25 | 500 |
| 0011611091 | 16 x 11 x 9 | 970 | 25 | 500 |
| 0011611101 | 16 x 11 x 10 UPS B4 | 1016 | 25 | 500 |
| 0011612041 | 16 x 12 x 4 | 814 | 25 | 500 |
| 0011612061 | 16 x 12 x 6 | 9110 | 25 | 500 |
| 0011612081 | 16 x 12 x 8 | 1005 | 25 | 500 |
| 0011612101 | 16 x 12 x 10 | 1100 | 25 | 500 |
| 0011612121 | 16 x 12 x 12 | 1197 | 25 | 500 |
| 0011614041 | 16 x 14 x 4 | 973 | 25 | 750 |
| 0011614051 | 16 x 14 x 5 | 1040 | 25 | 500 |
| 0011614061 | 16 x 14 x 6 | 1076 | 25 | 500 |
| 0011614081 | 16 x 14 x 8 | 1178 | 25 | 500 |
| 0011614101 | 16 x 14 x 10 | 1281 | 25 | 500 |
| 0011614121 | 16 x 14 x 12 | 1383 | 25 | 500 |
| 0011616041 | 16 x 16 x 4 | 1146 | 25 | 500 |
| 0011616061 | 16 x 16 x 6 | 1256 | 25 | 500 |
| 0011616081 | 16 x 16 x 8 | 1365 | 20 | 560 |
| 0011616091 | 16 x 16 x 9 | 1420 | 20 | 560 |
| 0011616101 | 16 x 16 x 10 | 1474 | 20 | 240 |
| 0011616111 | 16 x 16 x 11 | 1529 | 25 | 250 |
| 0011616121 | 16 x 16 x 12 | 1583 | 15 | 270 |
| 0011616161 | 16 x 16 x 16 | 1802 | 15 | 270 |
| 0011616162 | 16 x 16 x 16 275# S/W | 2765 | 10 | 200 |
| 0011616163 | 16 x 16 x 16 275# D/W | 3000 | 10 | 160 |
| 0011616191 | 16 x 16 x 19 | 1966 | 25 | 250 |
| 0011616261 | 16 x 16 x 26 | 2522 | 15 | 270 |
| 0011616301 | 16 x 16 x 30 | 2662 | 10 | 280 |
| 0011616341 | 16 x 16 x 34 | 2785 | 10 | 140 |
| 0011616361 | 16 x 16 x 36 | 2835 | 10 | 130 |
| 0011612111 | 16-1/4 x 12-1/4 x 11-3/16 24- 1 QUART CA | 1194 | 25 | 500 |
| 0011610071 | 16-1/2 x 10-7/8 x 7-3/4 | 925 | 25 | 500 |
| 0011614241 | 16-5/8 x 14-1/4 x 24 | 2069 | 15 | 270 |
| 0011612122 | 16-3/4 x 12-3/4 x 12-1/2 | 1370 | 25 | 500 |
| 0011706061 | 17 x 6 x 6 | 513 | 25 | 1000 |
| 0011707071 | 17 x 7 x 7 | 617 | 25 | 1000 |
| 0011709091 | 17 x 9 x 9 | 846 | 25 | 750 |
| 0011710061 | 17 x 10 x 6 | 785 | 25 | 750 |
| 0011710071 | 17 x 10 x 7 | 820 | 25 | 500 |
| 0011711021 | 17 x 11 x 2-5/8 #17 x | 707 | 25 | 750 |
| 0011713131 | 17 x 13 x 13 | 1426 | 25 | 500 |
| 0011714051 | 17 x 14 x 5 | 1035 | 25 | 500 |
| 0011714091 | 17 x 14 x 9 | 1270 | 25 | 250 |
