Polyethylene sheeting & construction film
Protect floors and equipment, contain dust, cover loads and weatherproof job sites with polyethylene sheeting in clear, black, white and fire-rated grades — from light 0.31 mil up to heavy 20 mil.
Also available: vapor-barrier poly and seam tape for under-slab and crawl-space work. Flame-retardant grades meet ASTM E84 where code requires.
Clear poly sheeting (129 sizes)
Multi-purpose clear polyethylene for surface & equipment protection, dust containment and weatherproofing — 0.31 to 20 mil.
| SKU | Roll size | Gauge | Color | Lbs/roll | Units/pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| HD9 | 9' × 400' | 0.31 mil | Clear | 5.5 | 112 |
| HD12 | 12' × 400' | 0.31 mil | Clear | 7.4 | 112 |
| 12800 | 12' × 800' | 0.4 mil | Clear | 18.5 | 49 |
| 121200 | 12' × 1200' | 0.4 mil | Clear | 27.8 | 36 |
| 709C | 9' × 400' | 0.6 mil | Clear | 10.4 | 72 |
| 712C | 12' × 400' | 0.6 mil | Clear | 13.8 | 72 |
| 712800 | 12' × 800' | 0.6 mil | Clear | 27.6 | 36 |
| HD709 | 9' × 400' | 0.7 mil | Clear | 12.1 | 72 |
| HD712 | 12' × 400' | 0.7 mil | Clear | 16.1 | 72 |
| 109C | 9' × 400' | 1 mil | Clear | 17.2 | 56 |
| 112C | 12' × 400' | 1 mil | Clear | 22.9 | 49 |
| 1508C | 8' 4" × 200' | 1.5 mil | Clear | 11.9 | 56 |
| 1512C | 12' × 200' | 1.5 mil | Clear | 17.2 | 72 |
| 1520C | 20' × 200' | 1.5 mil | Clear | 28.7 | 25 |
| 20504 (4/case) | 4' 2" × 200' | 2 mil | Clear | 8.0 | 30 |
| 2100C | 8' 4" × 200' | 2 mil | Clear | 15.9 | 56 |
| 212C | 12' × 200' | 2 mil | Clear | 22.9 | 49 |
| 220C | 20' × 200' | 2 mil | Clear | 38.2 | 35 |
| 320C | 20' × 100' | 3 mil | Clear | 28.7 | 35 |
| 351025C (12/case) | 10' × 25' | 3.5 mil | Clear | 4.2 | 18 |
| 403C (6/case) | 3' × 100' | 4 mil | Clear | 5.7 | 24 |
| 404C (6/case) | 4' × 100' | 4 mil | Clear | 7.6 | 24 |
| 406C | 6' × 100' | 4 mil | Clear | 11.5 | 72 |
| 408C | 8' × 100' | 4 mil | Clear | 15.3 | 56 |
| 409C | 9' × 100' | 4 mil | Clear | 17.2 | 56 |
| 410C | 10' × 100' | 4 mil | Clear | 19.1 | 56 |
| 412C | 12' × 100' | 4 mil | Clear | 22.9 | 49 |
| 414C | 14' × 100' | 4 mil | Clear | 26.7 | 25 |
| 416C | 16' × 100' | 4 mil | Clear | 30.6 | 25 |
| 420C | 20' × 100' | 4 mil | Clear | 38.2 | 35 |
| 424C | 24' × 100' | 4 mil | Clear | 45.8 | 25 |
| 428C | 28' × 100' | 4 mil | Clear | 53.5 | 25 |
| 432C | 32' × 100' | 4 mil | Clear | 61.1 | 20 |
| 440C | 40' × 100' | 4 mil | Clear | 76.4 | 20 |
| 40350C (12/case) | 3' × 50' | 4 mil | Clear | 2.9 | 24 |
| 40450C (12/case) | 4' × 50' | 4 mil | Clear | 3.8 | 24 |
| 40650C | 6' × 50' | 4 mil | Clear | 5.7 | 72 |
| 40850C | 8' × 50' | 4 mil | Clear | 7.6 | 72 |
| 41050C | 10' × 50' | 4 mil | Clear | 9.6 | 72 |
| 41250C | 12' × 50' | 4 mil | Clear | 11.5 | 72 |
| 41650C | 16' × 50' | 4 mil | Clear | 15.3 | 56 |
| 42050C | 20' × 50' | 4 mil | Clear | 19.1 | 56 |
| 606C | 6' × 100' | 6 mil | Clear | 17.2 | 72 |
| 608C | 8' × 100' | 6 mil | Clear | 23.0 | 56 |
| 610C | 10' × 100' | 6 mil | Clear | 28.7 | 48 |
| 612C | 12' × 100' | 6 mil | Clear | 34.4 | 36 |
| 614C | 14' × 100' | 6 mil | Clear | 41.2 | 16 |
| 616C | 16' × 100' | 6 mil | Clear | 45.9 | 16 |
| 620C | 20' × 100' | 6 mil | Clear | 57.4 | 20 |
| 624C | 24' × 100' | 6 mil | Clear | 68.9 | 16 |
| 628C | 28' × 100' | 6 mil | Clear | 80.4 | 16 |
| 632C | 32' × 100' | 6 mil | Clear | 91.8 | 8 |
| 640C | 40 × 100' | 6 mil | Clear | 115.0 | 8 |
| 61025C (6/case) | 10' × 25' | 6 mil | Clear | 7.2 | 18 |
| 60850C | 8' × 50' | 6 mil | Clear | 11.5 | 72 |
| 61050C | 10' × 50' | 6 mil | Clear | 14.4 | 72 |
| 61250C | 12' × 50' | 6 mil | Clear | 17.2 | 72 |
| 61650C | 16' × 50' | 6 mil | Clear | 23.0 | 56 |
| 62050C | 20' × 50' | 6 mil | Clear | 28.7 | 48 |
| 820C | 20' × 100' | 8 mil | Clear | 76.4 | 9 |
| 1020C | 20' × 100' | 10 mil | Clear | 95.5 | 9 |
| WA1520 | 20' × 100' | 15 mil | Clear | 143.3 | 12 |
| 2020C | 20' × 100' | 20 mil | Clear | 191.0 | 6 |
| CF00709-0400 | 9' × 400' | 0.7 mil | Clear | 12.0 | 99 |
| CF00712-0400 | 12' × 400' | 0.7 mil | Clear | 16.0 | 80 |
| CF0109-0400 | 9' × 400' | 1 mil | Clear | 17.2 | 80 |
| CF0112-0400 | 12' × 400' | 1 mil | Clear | 22.9 | 64 |
| CFHK01220-200 | 20' × 200' | 1.2 mil | Clear | 22.9 | 56 |
| CF01216 | 16' × 100' | 1.2 mil | Clear | 9.2 | 96 |
| CF01516 | 16' × 100' | 1.5 mil | Clear | 11.4 | 96 |
| CFHK015083-200 | 8'4" × 200' | 1.5 mil | Clear | 11.9 | 108 |
| CF01512-200 | 12' × 200' | 1.5 mil | Clear | 17.2 | 80 |
| CF01520-200 | 20' × 200' | 1.5 mil | Clear | 28.7 | 56 |
| SW2050 | 4'2" × 200' | 2 mil | Clear | 8.0 | 96 |
| CF02083-200 | 8'4" × 200' | 2 mil | Clear | 15.9 | 96 |
| CF0212-200 | 12' × 200' | 2 mil | Clear | 22.9 | 64 |
| CF0220-200 | 20' × 200' | 2 mil | Clear | 38.2 | 35 |
| CF0320-50 | 20' × 50' | 3 mil | Clear | 14.3 | 80 |
| CF0308 | 8' × 100' | 3 mil | Clear | 11.4 | 108 |
| CF0310 | 10' × 100' | 3 mil | Clear | 14.3 | 99 |
| CF0312 | 12' × 100' | 3 mil | Clear | 17.2 | 80 |
| CF0320 | 20' × 100' | 3 mil | Clear | 28.7 | 42 |
| CF0408-50 | 8' × 50' | 4 mil | Clear | 7.6 | 176 |
| CF0410-50 | 10' × 50' | 4 mil | Clear | 9.6 | 126 |
| CF0412-50 | 12' × 50' | 4 mil | Clear | 11.4 | 72 |
| CF0416-50 | 16' × 50' | 4 mil | Clear | 15.3 | 96 |
| CF0420-50 | 20' × 50' | 4 mil | Clear | 19.1 | 80 |
| SW403 | 3' × 100' | 4 mil | Clear | 5.7 | 96 |
| CF0403 | 3' × 100' | 4 mil | Clear | 5.7 | 168 |
| SW404 | 4' × 100' | 4 mil | Clear | 7.6 | 96 |
| CF0404 | 4' × 100' | 4 mil | Clear | 7.6 | 168 |
| CF0406 | 6' × 100' | 4 mil | Clear | 11.4 | 104 |
| CF0408 | 8' × 100' | 4 mil | Clear | 15.3 | 96 |
| CF04083 | 8'4" × 100' | 4 mil | Clear | 15.9 | 96 |
| CF0409 | 9' × 100' | 4 mil | Clear | 17.2 | 80 |
| CF04093 | 9'4" × 100' | 4 mil | Clear | 17.8 | 80 |
| CF0410 | 10' × 100' | 4 mil | Clear | 19.1 | 80 |
| CF04103 | 10'4" × 100' | 4 mil | Clear | 19.7 | 80 |
| CF0412 | 12' × 100' | 4 mil | Clear | 22.9 | 64 |
| CF04123 | 12'4" × 100' | 4 mil | Clear | 23.6 | 72 |
| CF0414 | 14' × 100' | 4 mil | Clear | 26.8 | 48 |
| CF0416 | 16' × 100' | 4 mil | Clear | 30.6 | 48 |
| CF04163 | 16' 4" × 100' | 4 mil | Clear | 31.1 | 48 |
| CF0420 | 20' × 100' | 4 mil | Clear | 38.2 | 35 |
| CF0424 | 24' × 100' | 4 mil | Clear | 45.9 | 35 |
| CF0428 | 28' × 100' | 4 mil | Clear | 53.6 | 28 |
| CF0432 | 32' × 100' | 4 mil | Clear | 61.2 | 28 |
| CF0440 | 40' × 100' | 4 mil | Clear | 76.5 | 24 |
| CF0610-50 | 10' × 50' | 6 mil | Clear | 14.3 | 99 |
| CF0612-50 | 12' × 50' | 6 mil | Clear | 17.2 | 80 |
| CF0620-50 | 20' × 50' | 6 mil | Clear | 28.7 | 56 |
| CF0606 | 6' × 100' | 6 mil | Clear | 17.2 | 56 |
| CF0608 | 8' × 100' | 6 mil | Clear | 22.9 | 56 |
| CF06083 | 8'4" × 100' | 6 mil | Clear | 23.9 | 56 |
| CF0609 | 9' × 100' | 6 mil | Clear | 25.8 | 56 |
| CF06093 | 9' 4" × 100' | 6 mil | Clear | 26.7 | 56 |
| CF0610 | 10' × 100' | 6 mil | Clear | 28.7 | 56 |
| CF06103 | 10' 4" × 100' | 6 mil | Clear | 29.5 | 56 |
| CF0612 | 12' × 100' | 6 mil | Clear | 34.4 | 49 |
| CF06123 | 12'3" × 100' | 6 mil | Clear | 35.4 | 49 |
| CF0614 | 14' × 100' | 6 mil | Clear | 40.2 | 30 |
| CF0616 | 16' × 100' | 6 mil | Clear | 45.9 | 30 |
| CF0620 | 20' × 100' | 6 mil | Clear | 57.4 | 30 |
| CF0624 | 24' × 100' | 6 mil | Clear | 68.9 | 30 |
| CF0628 | 28' × 100' | 6 mil | Clear | 80.4 | 24 |
| CF0632 | 32' × 100' | 6 mil | Clear | 91.9 | 24 |
| CF0640 | 40' × 100' | 6 mil | Clear | 114.0 | 20 |
| CF0820 | 20' × 100' | 8 mil | Clear | 76.5 | 20 |
| CF1020 | 20' × 100' | 10 mil | Clear | 95.7 | 12 |
Black poly sheeting (73 sizes)
Opaque black polyethylene for light-blocking, ground cover, concrete curing and screening — 3.5 to 20 mil.
| SKU | Roll size | Gauge | Color | Lbs/roll | Units/pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| 351025B (12/case) | 10' × 25' | 3.5 mil | Black | 4.2 | 18 |
| 403B (6/case) | 3' × 100' | 4 mil | Black | 5.7 | 24 |
| 404B (6/case) | 4' × 100' | 4 mil | Black | 7.6 | 24 |
| 406B | 6' × 100' | 4 mil | Black | 11.5 | 72 |
| 408B | 8' × 100' | 4 mil | Black | 15.3 | 56 |
| 410B | 10' × 100' | 4 mil | Black | 19.1 | 56 |
| 412B | 12' × 100' | 4 mil | Black | 22.9 | 49 |
| 414B | 14' × 100' | 4 mil | Black | 26.7 | 25 |
| 416B | 16' × 100' | 4 mil | Black | 30.6 | 25 |
| 420B | 20' × 100' | 4 mil | Black | 38.2 | 35 |
| 424B | 24' × 100' | 4 mil | Black | 45.8 | 25 |
| 428B | 28' × 100' | 4 mil | Black | 53.5 | 25 |
| 432B | 32' × 100' | 4 mil | Black | 61.1 | 20 |
| 440B | 40' × 100' | 4 mil | Black | 76.4 | 20 |
| 40450B (12/case) | 4' × 50' | 4 mil | Black | 3.8 | 24 |
| 40650B | 6' × 50' | 4 mil | Black | 5.7 | 72 |
| 40850B | 8' × 50' | 4 mil | Black | 7.6 | 72 |
| 41050B | 10' × 50' | 4 mil | Black | 9.6 | 72 |
| 41250B | 12' × 50' | 4 mil | Black | 11.5 | 72 |
| 41650B | 16' × 50' | 4 mil | Black | 15.3 | 56 |
| 42050B | 20' × 50' | 4 mil | Black | 19.1 | 56 |
| 606B | 6' × 100' | 6 mil | Black | 17.2 | 72 |
| 608B | 8' × 100' | 6 mil | Black | 23.0 | 56 |
| 610B | 10' × 100' | 6 mil | Black | 28.7 | 48 |
| 612B | 12' × 100' | 6 mil | Black | 34.4 | 36 |
| 614B | 14' × 100' | 6 mil | Black | 41.2 | 16 |
| 616B | 16' × 100' | 6 mil | Black | 45.9 | 16 |
| 620B | 20' × 100' | 6 mil | Black | 57.4 | 20 |
| 624B | 24' × 100' | 6 mil | Black | 68.9 | 16 |
| 628B | 28' × 100' | 6 mil | Black | 80.4 | 16 |
| 632B | 32' × 100' | 6 mil | Black | 91.8 | 8 |
| 640B | 40 × 100' | 6 mil | Black | 115.0 | 8 |
| 61025B (6/case) | 10' × 25' | 6 mil | Black | 7.2 | 18 |
| 60850B | 8' × 50' | 6 mil | Black | 11.5 | 72 |
| 61050B | 10' × 50' | 6 mil | Black | 14.4 | 72 |
| 61250B | 12' × 50' | 6 mil | Black | 17.2 | 72 |
| 61650B | 16' × 50' | 6 mil | Black | 23.0 | 56 |
| 62050B | 20' × 50' | 6 mil | Black | 28.7 | 48 |
| 820B | 20' × 100' | 8 mil | Black | 76.4 | 9 |
| 1020B | 20' × 100' | 10 mil | Black | 95.5 | 9 |
| 1520B | 20' × 100' | 15 mil | Black | 143.3 | 12 |
| 2020B | 20' × 100' | 20 mil | Black | 191.0 | 6 |
| CF0410-50 | 10' × 50' | 4 mil | Black | 9.6 | 126 |
| CF0420-50 | 20' × 50' | 4 mil | Black | 19.1 | 80 |
| CF0404 | 4' × 100' | 4 mil | Black | 7.6 | 168 |
| CF0406 | 6' × 100' | 4 mil | Black | 11.4 | 104 |
| CF0408 | 8' × 100' | 4 mil | Black | 15.3 | 96 |
| CF0410 | 10' × 100' | 4 mil | Black | 19.1 | 80 |
| CF0412 | 12' × 100' | 4 mil | Black | 22.9 | 64 |
| CF0416 | 16' × 100' | 4 mil | Black | 30.6 | 48 |
| CF0420 | 20' × 100' | 4 mil | Black | 38.2 | 35 |
| CF0424 | 24' × 100' | 4 mil | Black | 45.9 | 35 |
| CF0432 | 32' × 100' | 4 mil | Black | 61.2 | 28 |
| CF0440 | 40' × 100' | 4 mil | Black | 76.5 | 24 |
| CF0610-50 | 10' × 50' | 6 mil | Black | 14.3 | 99 |
| CF0612-50 | 12' × 50' | 6 mil | Black | 17.2 | 80 |
| CF0616-50 | 16' × 50' | 6 mil | Black | 22.9 | 56 |
| CF0620-50 | 20' × 50' | 6 mil | Black | 28.7 | 56 |
| CF0606 | 6' × 100' | 6 mil | Black | 17.2 | 56 |
| CF0608 | 8' × 100' | 6 mil | Black | 22.9 | 56 |
| CF0610 | 10' × 100' | 6 mil | Black | 28.7 | 56 |
| CF0612 | 12' × 100' | 6 mil | Black | 34.4 | 49 |
| CF0614 | 14' × 100' | 6 mil | Black | 40.2 | 30 |
| CF0616 | 16' × 100' | 6 mil | Black | 45.9 | 30 |
| CF0620 | 20' × 100' | 6 mil | Black | 57.4 | 30 |
| CF0624 | 24' × 100' | 6 mil | Black | 68.9 | 30 |
| CF0628 | 28' × 100' | 6 mil | Black | 80.4 | 24 |
| CF0632 | 32' × 100' | 6 mil | Black | 91.9 | 24 |
| CF0640 | 40' × 100' | 6 mil | Black | 114.0 | 20 |
| Flash-12 | 12" × 300' | 6 mil | Black | 7.4 | 147 |
| Flash-18 | 18" × 300' | 6 mil | Black | 12.9 | 104 |
| CF0820 | 20' × 100' | 8 mil | Black | 76.5 | 20 |
| CF1020 | 20' × 100' | 10 mil | Black | 95.7 | 12 |
Flame-retardant sheeting (14 sizes)
Fire-rated white poly where code requires (ASTM E84). See testing specifications below.
| SKU | Roll size | Gauge | Color |
|---|---|---|---|
| FR410 | 10' × 100' | 4 mil | White |
| FR412 | 12' × 100' | 4 mil | White |
| FR420 | 20' × 100' | 4 mil | White |
| FR610 | 10' × 100' | 6 mil | White |
| FR612 | 12' × 100' | 6 mil | White |
| FR620 | 20' × 100' | 6 mil | White |
| FR1020 | 20' × 100' | 10 mil | White |
| CFFR04083 | 8'4" × 100' | 4 mil | Flame-retardant |
| CFFR04093 | 9'4" × 100' | 4 mil | Flame-retardant |
| CFFR0412 | 12' × 100' | 4 mil | Flame-retardant |
| CFFR0420 | 20' × 100' | 4 mil | Flame-retardant |
| CFFR0612 | 12' × 100' | 6 mil | Flame-retardant |
| CFFR0620 | 20' × 100' | 6 mil | Flame-retardant |
| CFFR1020 | 20' × 100' | 10 mil | Flame-retardant |
White opaque sheeting (9 sizes)
Opaque white poly for privacy screening and clean visual barriers.
| SKU | Roll size | Gauge | Color |
|---|---|---|---|
| WO420 | 20' × 100' | 4 mil | White opaque |
| WO620 | 20' × 100' | 6 mil | White opaque |
| CF0514 | 14' × 300' | 4 mil | White opaque |
| CF0420 | 20' × 100' | 4 mil | White opaque |
| CF0428 | 28' × 100' | 4 mil | White opaque |
| CF0620 | 20' × 100' | 6 mil | White opaque |
| CF0628 | 28' × 100' | 6 mil | White opaque |
| CF0640 | 40' × 100' | 6 mil | White opaque |
| CF1020 | 20' × 100' | 10 mil | White opaque |
Vapor barrier & seam tape (9 sizes)
Under-slab / crawl-space vapor barrier poly and matching seam tape.
| SKU | Roll size | Gauge | Color | Type |
|---|---|---|---|---|
| VB1014 | 14' × 210' | 10 mil | Yellow | Vapor-barrier poly |
| VB1514 | 14' × 140' | 15 mil | Yellow | Vapor-barrier poly |
| 57704RED-136 | 4" × 180' | 9 mil | Red | Seam tape (12/case) |
| 57704WHT-136 | 4" × 180' | 9 mil | White | Seam tape (12/case) |
| PTYG-4180 | 4" × 180' | 9 mil | Red | Vapor seam tape |
| CLYG-6150 | 6" × 150' | 30 mil | Red | Crete-lock seam tape |
| CFYG1014-210Y | 14' × 210' | 10 mil | Yellow | Vapor-barrier poly |
| CFYG1514-140Y | 14' × 140' | 15 mil | Yellow | Vapor-barrier poly |
| CFYG2014-105Y | 14' × 105' | 20 mil | Yellow | Vapor-barrier poly |
Consumer sheeting rolls (6 sizes)
Smaller pre-packed poly rolls for retail and light jobsite use.
| SKU | Roll size | Gauge | Color |
|---|---|---|---|
| RS210-100 | 10' × 100' | 2 mil | Clear |
| RS3510-25 | 10' × 25' | 3.5 mil | Black / Clear |
| 410-25 | 10' × 25' | 4 mil | Black / Clear |
| RS420-25 | 20' × 25' | 4 mil | Clear |
| RS610-25 | 10' × 25' | 6 mil | Black / Clear |
| RS0710-100 | 10' × 100' | 0.7 mil | Clear |
Drop cloths (9 sizes)
Pre-folded poly drop cloths for painting and surface protection.
| SKU | Size | Gauge | Pack |
|---|---|---|---|
| DCHK-04 | 9' × 12' | 0.4 mil | 48 / case |
| DCHK-04-6 | 9' × 12' (6-pk) | 0.4 mil | 8 / case |
| DCHK-07 | 9' × 12' | 0.7 mil | 30 / case |
| DCHK-073 | 9' × 12' (3-pk) | 0.7 mil | 9 / case |
| DCHK-1 | 9' × 12' | 1 mil | 24 / case |
| DCHK-1-3 | 9' × 12' (3-pk) | 1 mil | 8 / case |
| DCHK-2 | 9' × 12' | 2 mil | 16 / case |
| DCWM1020-1 | 10' × 20' | 1 mil | 12 / case |
| DCHK09120-031H | 9' × 120' | 0.31 mil | 6 / case |
High-density painter’s plastic (3 sizes)
Lightweight high-density film for masking and overspray protection.
| SKU | Roll size | Gauge | Color |
|---|---|---|---|
| 03509H | 9' × 400' | 0.31 mil | Clear / natural |
| 03512H | 12' × 400' | 0.31 mil | Clear / natural |
| 070100H | 8'4" × 200' | 0.70 mil | Clear / natural |
Flame-Retardant Sheeting — Testing Specifications
| Property | ASTM | 4 Mil | 6 Mil | 10 Mil |
|---|---|---|---|---|
| Flame Spread Index | E 84 | 10 | 10 | 10 |
| Smoke Development | E 84 | 45 | 60 | 75 |
| Tensile Strength (MD) | D 882 | 1700 psi | 1700 psi | 1700 psi |
| Tensile Strength (TD) | D 882 | 1200 psi | 1200 psi | 1200 psi |
| Elongation (MD) | D 882 | 225% | 225% | 225% |
| Elongation (TD) | D 882 | 350% | 350% | 350% |
| Dart Impact | D 1709 | 165 g | 260 g | 475 g |
| Water Vapor Transmission | E 96 | .19 perm | .13 perm | .076 perm |
Ready for bulk pricing? Send us your SKUs and quantities.
Request a Quote