Corrugated Mailer Boxes
132 stock roll-end tuck-top (RETT) and dust-flap mailer boxes — fast to fold, no tape needed, ideal for e-commerce and literature.
Roll-end tuck-top and dust-flap mailers are one-piece corrugated boxes that fold flat and lock closed without tape. Stocked in #3 white, 32 ECT B-flute. Weight per M is the weight of 1,000 mailers.
132 of 132 sizes
| Item # | Size (L × W × D) | Wt / M (lbs) | Qty / Bundle | Qty / Pallet |
|---|---|---|---|---|
| 0030302021 | 3 x 2 x 2 | 93 | 100 | 2000 |
| 0030303021 | 3 x 3 x 2 | 91 | 100 | 2000 |
| 0030303031 | 3 x 3 x 3 | 100 | 100 | 2000 |
| 0030303012 | 3-1/2 x 3-1/2 x 1 | 105 | 100 | 2000 |
| 0030402021 | 4 x 2 x 2 | 58 | 100 | 2000 |
| 0020403021 | 4 x 3 x 2 RETT | 75 | 50 | 2000 |
| 0030403021 | 4 x 3 x 2 | 76 | 100 | 2000 |
| 0030403031 | 4 x 3 x 3 | 84 | 100 | 2000 |
| 0020404021 | 4 x 4 x 2 RETT | 100 | 50 | 1500 |
| 0030404021 | 4 x 4 x 2 | 100 | 100 | 2000 |
| 0030404031 | 4 x 4 x 3 | 140 | 100 | 2000 |
| 0030404041 | 4 x 4 x 4 | 160 | 100 | 2000 |
| 0030404032 | 4-3/8 x 4-3/8 x 3-1/2 | 165 | 100 | 2000 |
| 0030502021 | 5 x 2 x 2 | 80 | 100 | 2000 |
| 0030503021 | 5 x 3 x 2 | 87 | 100 | 2000 |
| 0020503021 | 5 x 3 x 2 RETT | 87 | 50 | 1500 |
| 0020503031 | 5 x 3 x 3 RETT | 120 | 50 | 1500 |
| 0030503031 | 5 x 3 x 3 | 120 | 100 | 2000 |
| 0030504031 | 5 x 4 x 3 | 140 | 100 | 2000 |
| 0020504031 | 5 x 4 x 3 RETT | 140 | 50 | 1500 |
| 0030505031 | 5 x 5 x 3 | 150 | 100 | 2000 |
| 0020505031 | 5 x 5 x 3 RETT | 150 | 50 | 1500 |
| 0030503032 | 5-1/2 x 3-1/2 x 3-1/2 | 143 | 100 | 2000 |
| 0110503021 | 5-5/8 x 3-3/4 x 2-5/8 | 165 | 50 | 1500 |
| 0030602012 | 6 x 2-1/2 x 1-3/4 | 113 | 100 | 2000 |
| 0020603021 | 6 x 3 x 2 RETT | 182 | 50 | 1500 |
| 0030604021 | 6 x 4 x 2 | 130 | 100 | 3100 |
| 0020604021 | 6 x 4 x 2 RETT | 130 | 50 | 1500 |
| 0020604031 | 6 x 4 x 3 RETT | 160 | 50 | 2100 |
| 0030604031 | 6 x 4 x 3 | 160 | 100 | 2000 |
| 0030604041 | 6 x 4 x 4 | 218 | 100 | 2000 |
| 0020604022 | 6 x 4-1/2 x 2-1/4 RETT | 110 | 50 | 2100 |
| 0030605031 | 6 x 5 x 3 | 289 | 100 | 2000 |
| 0020606011 | 6 x 6 x 1 RETT | 120 | 50 | 4200 |
| 0020606021 | 6 x 6 x 2 RETT | 180 | 50 | 1500 |
| 0020606031 | 6 x 6 x 3 RETT | 208 | 50 | 1400 |
| 0020606032 | 6 x 6 x 3-1/2 RETT | 215 | 50 | 1500 |
| 0030602023 | 6-1/2 x 2-3/4 x 2-1/2 | 196 | 100 | 2000 |
| 0030603012 | 6-1/2 x 3-1/4 x 1-1/4 | 162 | 100 | 2000 |
| 0020604023 | 6-1/2 x 4-1/2 x 2 RETT | 136 | 50 | 2100 |
| 0030604042 | 6-1/2 x 4-1/2 x 4 | 240 | 100 | 2000 |
| 0030604032 | 6-1/2 x 4-7/8 x 3-3/4 | 174 | 100 | 2000 |
| 0030702021 | 7 x 2 x 2 | 84 | 100 | 2000 |
| 0030703031 | 7 x 3 x 3 | 105 | 100 | 2000 |
| 0020703031 | 7 x 3 x 3 RETT | 140 | 50 | 3150 |
| 0020704021 | 7 x 4 x 2 RETT | 130 | 50 | 3150 |
| 0030704021 | 7 x 4 x 2 | 130 | 100 | 2000 |
| 0030704031 | 7 x 4 x 3 | 180 | 100 | 2000 |
| 0020704031 | 7 x 4 x 3 RETT | 180 | 50 | 2100 |
| 0020704041 | 7 x 4 x 4 RETT | 229 | 50 | 1700 |
| 0030704041 | 7 x 4 x 4 | 229 | 100 | 2000 |
| 0030705031 | 7 x 5 x 3 | 306 | 100 | 2000 |
| 0020707011 | 7-3/8 x 7-3/8 x 1-3/8 RETT | 250 | 50 | 1500 |
| 0020703021 | 7-1/2 x 3-1/4 x 2-1/4 RETT | 140 | 50 | 1500 |
| 0030703032 | 7-1/2 x 3-1/2 x 3-1/4 | 174 | 100 | 2000 |
| 0020703032 | 7-1/2 x 3-3/4 x 3-1/4 RETT | 180 | 50 | 1500 |
| 0020705031 | 7-1/2 x 5-1/2 x 3 RETT | 230 | 50 | 2100 |
| 0110707021 | 7-1/2 x 7-1/2 x 2 | 200 | 50 | 2100 |
| 0020707031 | 7-1/2 x 7-1/2 x 3-1/4 RETT | 300 | 50 | 1600 |
| 0020803021 | 8 x 3 x 2 RETT | 117 | 50 | 2800 |
| 0030803031 | 8 x 3 x 3 | 205 | 100 | 2000 |
| 0030804021 | 8 x 4 x 2 | 217 | 100 | 2000 |
| 0020804031 | 8 x 4 x 3 RETT | 190 | 50 | 2100 |
| 0030804031 | 8 x 4 x 3 | 230 | 100 | 2000 |
| 0030804041 | 8 x 4 x 4 | 240 | 100 | 2000 |
| 0020804041 | 8 x 4 x 4 RETT | 240 | 50 | 1400 |
| 0020805011 | 8 x 5 x 1-1/4 RETT | 200 | 50 | 2250 |
| 0020805031 | 8 x 5 x 3 RETT | 220 | 50 | 1500 |
| 0030805031 | 8 x 5 x 3 | 220 | 100 | 2000 |
| 0020806021 | 8-1/8 x 6-1/8 x 2-1/8 RETT | 358 | 50 | 1500 |
| 0030903021 | 9 x 3 x 2 | 176 | 100 | 2000 |
| 0030903031 | 9 x 3 x 3 | 165 | 100 | 2000 |
| 0020903031 | 9 x 3 x 3 RETT | 160 | 50 | 2100 |
| 0020904021 | 9 x 4 x 2 RETT | 230 | 50 | 1500 |
| 0030904031 | 9 x 4 x 3 | 276 | 100 | 2000 |
| 0030904041 | 9 x 4 x 4 | 323 | 100 | 2000 |
| 0030905031 | 9 x 5 x 3 | 342 | 100 | 2000 |
| 0020906011 | 9 x 6 x 1 RETT W/DUST FLAPS | 160 | 50 | 3150 |
| 0020906021 | 9 x 6-1/2 x 2-3/4 RETT | 438 | 50 | 1500 |
| 0020905021 | 9-3/8 x 5-1/4 x 2-1/2 RETT | 230 | 50 | 1500 |
| 0020907021 | 9-3/8 x 7-1/4 x 2-1/2 RETT | 290 | 50 | 1500 |
| 0020908021 | 9-1/2 x 8 x 2-1/4 RETT | 295 | 50 | 1500 |
| 0021003021 | 10 x 3 x 2 RETT | 130 | 50 | 2800 |
| 0021003031 | 10 x 3 x 3 RETT | 200 | 50 | 1500 |
| 0021004021 | 10 x 4 x 2 RETT | 170 | 50 | 2100 |
| 0031004041 | 10 x 4 x 4 | 270 | 100 | 2000 |
| 0021004041 | 10 x 4 x 4 RETT | 270 | 50 | 1500 |
| 0031005031 | 10 x 5 x 3 | 357 | 100 | 2000 |
| 0021010021 | 10 x 10 x 2 RETT | 350 | 50 | 1500 |
| 0021008031 | 10-3/8 x 8-1/8 x 3-5/8 RETT | 663 | 50 | 1000 |
| 0021106021 | 11 x 6-1/2 x 2-3/4 RETT | 310 | 50 | 1600 |
| 0021104021 | 11-1/8 x 4-1/2 x 2-5/8 RETT | 250 | 50 | 1500 |
| 0021108021 | 11-1/8 x 8-5/8 x 2-1/8 RETT | 340 | 50 | 1200 |
| 0021108011 | 11-1/4 x 8-3/4 x 1 RETT | 260 | 50 | 1500 |
| 0021108023 | 11-1/4 x 8-3/4 x 2-1/8 RETT | 360 | 50 | 1200 |
| 0021108031 | 11-1/4 x 8-3/4 x 3 RETT | 400 | 50 | 1050 |
| 0021108041 | 11-1/4 x 8-3/4 x 4 RETT | 480 | 50 | 800 |
| 0111109021 | 11-1/2 x 9 x 2-1/8 | 390 | 50 | 1500 |
| 0021110021 | 11-3/4 x 10-3/4 x 2-1/4 RETT | 460 | 50 | 1200 |
| 0021203031 | 12 x 3 x 3 RETT | 210 | 50 | 1500 |
| 0031203031 | 12 x 3-1/2 x 3 | 222 | 100 | 2000 |
| 0021209021 | 12-1/4 x 9-1/4 x 2 RETT | 370 | 50 | 1400 |
| 0021209031 | 12-1/4 x 9-1/4 x 3 RETT | 440 | 50 | 800 |
| 0021209041 | 12-1/4 x 9-1/4 x 4 RETT | 453 | 50 | 800 |
| 0021205031 | 12-1/2 x 5 x 3 RETT | 300 | 50 | 1000 |
| 0021212031 | 12-1/2 x 12-1/2 x 3 RETT | 1152 | 50 | 800 |
| 0021310021 | 13 x 10 x 2 RETT | 400 | 50 | 1200 |
| 0031303031 | 13-1/2 x 3-1/2 x 3-1/2 | 337 | 100 | 2000 |
| 0111313021 | 13-1/2 x 13-1/2 x 2 | 590 | 50 | 1000 |
| 0021414031 | 14 x 14 x 3 RETT | 1397 | 50 | 1000 |
| 0021408021 | 14-1/4 x 8-3/4 x 2 | 390 | 50 | 1500 |
| 0021511021 | 15 x 11 x 2 RETT | 480 | 50 | 1050 |
| 0021508031 | 15-1/8 x 8-3/4 x 3 RETT | 490 | 50 | 1500 |
| 0021511041 | 15-1/8 x 11-1/8 x 4 RETT | 690 | 50 | 800 |
| 0021511031 | 15-1/8 x 11-1/4 x 3 RETT | 595 | 50 | 800 |
| 0111612011 | 16 x 12 x 1-1/2 | 520 | 25 | 750 |
| 0021616021 | 16-3/8 x 16-3/8 x 2-1/2 RETT | 1554 | 50 | 1000 |
| 0021711021 | 17 x 11 x 2-1/2 RETT | 600 | 50 | 800 |
| 0021818021 | 18-3/8 x 18-3/8 x 2-1/16 RETT | 1100 | 50 | 1000 |
| 0021912021 | 19 x 12 x 2-1/2 RETT | 680 | 50 | 800 |
| 0022313021 | 23 x 13 x 2-1/2 RETT | 836 | 25 | 400 |
| 0022313031 | 23 x 13 x 3-1/2 RETT W/ DUST FLAPS | 1200 | 25 | 350 |
| 0110503021 | 5-5/8 x 3-3/4 x 2-5/8 | 165 | 50 | 1500 |
| 0110707021 | 7-1/2 x 7-1/2 x 2 | 200 | 50 | 2100 |
| 0111109021 | 11-1/2 x 9 x 2-1/8 | 390 | 50 | 1500 |
| 0111313021 | 13-1/2 x 13-1/2 x 2 | 590 | 50 | 1000 |
| 0111612011 | 16 x 12 x 1-1/2 | 520 | 25 | 750 |
| 0020805011 | 8 x 5 x 1-1/4 RETT | 200 | 50 | 2250 |
| 0110505071 | 5-5/8 x 5 x 7/16 1-CD | 100 | 50 | 2400 |
| 0111511041 | 15-1/8 x 11-1/4 x 4 CONT. FORMS | 600 | 50 | 350 |
| 0111515021 | 15 x 15 x 2 | 748 | 50 | 800 |
| 00718181 | TO FIT RSC 18-1/2 x 18-1/2 x . . . | 455 | 50 | 1000 |
Don't see the size you need? We stock thousands more and make custom too.
Request a Quote