Leather Work Gloves
Leather Work Gloves
Leather gloves for durability and heat/abrasion resistance — driver, palm, double-palm, welding and insulated winter styles in a range of hides.
Item numbers, sizes and ratings are shown for reference. Pricing is on quote — tell us the items and quantities you need. See all gloves & hand protection.
🧤Sizing & ratings: most styles run a range of sizes (and cut ratings where shown). Confirm size/color on your quote. Photos are representative. Pricing on quote.
44 of 44 items
Drivers (17)
| Photo | Item # | Description | Sizes | ANSI / EN rating |
|---|---|---|---|---|
![]() | 4724 | Regular Grain Cowhide Shirred Elastic Back Keystone Thumb | XS-XXL | — |
![]() | 4723K | — | S-XL | — |
| — | 47242 | Regular Grain Cowhide Shirred Elastic Back Keystone Thumb | XS-XXL | — |
![]() | 4120 | Grey Split Cowhide Shirred Elastic Back Straight Thumb ALSO - Keystone Thumb | S-XXL | — |
![]() | 4719 | Economy Grain Cowhide Shirred Elastic Back Straight Thumb | XS-XXL | — |
![]() | 4723 | Regular Grain Cowhide Leather Pull Strap Straight Thumb | S-XL | — |
![]() | 4451 | Back Thumb Premium Russet Split Cowhide Ball & Tape Pull Strap Straight Thumb Thumb | S-XL | — |
![]() | 4714 | Regular Grain Cowhide Palm Cowhide Brown Split Cowhide Back Pull Strap Shirred Elastic Bac | S-XL | — |
![]() | 4704 | Cowhide Economy Grain Cowhide Back Shirred Elastic Back Thumb Keystone Thumb | S-XXL | — |
![]() | 47243 | Hi-Viz Orange Back Cowhide Regular Grain Cowhide Pull Strap Shirred Elastic Back Thumb Key | S-XXL | — |
![]() | 4784 | Nylon Spandex Back Regular Grain Cowhide Patch Palm Shirred Elastic Back Keystone Thumb | S-XL | — |
![]() | 4730 | Pig Regular Grain Pigskin Shirred Elastic Back Straight Thumb | S-XL | — |
![]() | 4500 | Deer Premium Grain Deerskin Shirred Elastic Back Keystone Thumb Leather Hem | XS-XXL | — |
![]() | 100 | Kevlar® Sewn Cowhide Premium Grain Cowhide Palm Shirred Elastic Back Back Wing Thumb Thumb | S-XXL | — |
![]() | 4734 | Pig Pig Pigskin Regular Grain Pigskin Back Shirred Elastic Back Thumb Keystone Thumb | XS-XXL | — |
![]() | 4734A | Pig Pig Regular Grain Pigskin Premium Grain Pigskin Shirred Elastic Back Shirred Elastic B | S-XL | — |
![]() | 4611 | Goat Premium Grain Goatskin Shirred Elastic Back Keystone Thumb Leather Hem | XS-XXL | — |
Leather palm (5)
| Photo | Item # | Description | Sizes | ANSI / EN rating |
|---|---|---|---|---|
![]() | 5024 | — | S-XXL | — |
![]() | 5124Y | Yellow Back & Cuff Select Shoulder Split Cowhide 2.5’’ Rubberized Safety Cuff | XS-XL | — |
![]() | 5016 | Shoulder Split Cowhide Patch Palm Cowhide Denim Fabric Fabric 2.5” Cuff 2.5” Cuff Dozen/Ca | S-L | — |
![]() | 5210 | Split Cowhide Shoulder Split Cowhide Gauntlet Cuff 4.5” Rubberized Gauntlet Cuff | M-XL | — |
![]() | 5421K | Side Split Cowhide Kevlar® Sewn Split Cowhide 2.5” Duck Safety Cuff 2.5” PE Safety Cuff | S-XL | — |
Double palm (3)
| Photo | Item # | Description | Sizes | ANSI / EN rating |
|---|---|---|---|---|
![]() | 5126G | 2.5” Rubberized Safety Cuff | S-XL | — |
![]() | 56012 | Premium Split Cowhide Kevlar® Sewn 2.5” Rubberized Safety Cuff | M-XL | — |
![]() | 5735 | Full Leather Back Reinforced Straight Thumb Cowhide Kevlar® Sewn Palm 2.5” Rubberized Safe | M-XL | — |
Welders (5)
| Photo | Item # | Description | Sizes | ANSI / EN rating |
|---|---|---|---|---|
![]() | 850 | Premium Elkskin Nomex Lined Back Kevlar® Sewn Reinforced Straight Thumb | S-XXL | — |
| — | 5728 | Cow Grain Mig/Tig Kevlar® Sewn Wing Thumb 4.5” Gauntlet Split Leather Cuff | S-XXL | — |
![]() | Z6425 | Welted & Sock Lined Wing Thumb | S-XL | — |
![]() | 750 | Mig Premium Elkskin Grain Nomex Lined Back Liner Kevlar® Sewn Sewn Reinforced Straight Thu | S-XL | — |
![]() | 6426K | Welted & Sock Lined Cowhide Reinforced Palm & Sock Lined Kevlar® Sewn Wing Thumb Dozen/Cas | 8-11 | — |
Winter-lined (14)
| Photo | Item # | Description | Sizes | ANSI / EN rating |
|---|---|---|---|---|
![]() | 511262 | — | S-XXL | — |
![]() | 4921 | Russett Split Cowhide Straight Thumb Pile Lined | S-XXL | — |
![]() | 4980 | Grain Cowhide Keystone Thumb Thermal Lining | S-XL | — |
![]() | 52515 | Grain Cowhide Cowhide Kevlar® Sewn Thumb Keystone Thumb Lining ThinsulateTM Lined | M-XXL | — |
![]() | 4923 | Cowhide Brown Split Cowhide Thumb Keystone Thumb Lined Red Fleece Lined Dozen/Case | S-XL | — |
![]() | 52663 | Cowhide Grain Cowhide Sewn Keystone Thumb Thumb Waterproof PE Liner Lined ThinsulateTM Lin | M-XXL | — |
![]() | 52171 | Grain Pigskin Brown Fabric Safety Cuff Waterproof PE Liner ThinsulateTM Lined | L-XXL | — |
![]() | 52538 | Grain Pigskin Reinforced Palm Grain Pigskin Keystone Thumb Knit Wrist Black Knit Wrist Lin | M-XL | — |
![]() | 52540 | Grain Pigskin Reinforced Palm Grain Pigskin Keystone Thumb Reinforced Palm Black Knit Wris | M-XL | — |
![]() | 5765 | Grain Pigskin 2.5” Safety Cuff ThinsulateTM Lined | S-XL | — |
![]() | 52664 | Grain Cowhide Keystone Thumb Black Knit Wrist ThinsulateTM Lined | M-XL | — |
![]() | 4731 | Grain Pigskin Keystone Thumb Red Fleece Lined | S-XXL | — |
![]() | 52160 | Grain Cowhide Yellow Fabric Back & Blue Knit Wrist ThinsulateTM Lined | L-XXL | — |
![]() | 4200 | Split Cowhide Freezer Gloves Kevlar® Sewn 3MTM ThinsulateTM and Foam Lined Knit Wrist | M-XL | — |
Ready for bulk pricing? Send us your item numbers and quantities.
Request a Quote









































