Safety Vests
Safety Vests
High-visibility vests for road, construction, warehouse and public-safety crews. Most styles in orange or lime, sized M–5XL, sold by the case.
Item numbers and photos are shown for reference. Pricing is provided on quote — tell us the items and quantities you need.
🦺Sizing & colors: most styles come in orange or lime and a range of sizes — confirm the exact color/size when you request a quote. Photos are representative. Pricing on quote.
150 of 150 items
ANSI Class 2 vests (42)
| Photo | Item # | Description | Sizes | Case pack |
|---|---|---|---|---|
![]() | 7038C-2 | Orange Vest | M to 5XL | 36 pcs/24 lbs |
![]() | 7048C-2 | Lime Vest | M to 5XL | 36 pcs/24 lbs |
![]() | HM7038C-2 | Orange Mesh Vest with Hood | M to 5XL | 36 pcs/27 lbs |
![]() | HM7048C-2 | Lime Mesh Vest with Hood | M to 5XL | 36 pcs/27 lbs |
![]() | M7038C-2 | Orange Mesh Vest | M to 5XL | 36 pcs/23 lbs |
![]() | M7048C-2 | Lime Mesh Vest | S to 5XL | 36 pcs/23 lbs |
![]() | 8038GC-2 | Orange Vest/Lime Trim | M to 5XL | 36 pcs/29 lbs |
![]() | 8048OC-2 | Lime Vest/Orange Trim | M to 5XL | 36 pcs/29 lbs |
![]() | 8138MC-2 | Orange Mesh Vest | M to 5XL | 36 pcs/25 lbs |
![]() | 8148YMC-2 | Lime Mesh Vest | M to 5XL | 36 pcs/26 lbs |
![]() | A320C-2 | Orange Vest | M to 5XL | 36 pcs/15 lbs |
![]() | A520C-2 | Lime Vest | M to 5XL | 36 pcs/15 lbs |
![]() | B320C-2 | Orange Break-Away Vest | M to 5XL | 36 pcs/20 lbs |
![]() | B520C-2 | Lime Break-Away Vest | M to 5XL | 36 pcs/20 lbs |
![]() | DS325C-2 | Orange DOT Style Adjust S/M - Velcro Sides 4XL/5XL | — | 36 pcs/29 lbs |
![]() | DS525C-2 | Lime DOT Style Adjust S/M - Velcro Sides 4XL/5XL | — | 36 pcs/29 lbs |
![]() | EN311C-2 | S/M - Econo Vest Orange 4XL/5XL | — | 36 pcs/15 lbs |
![]() | EN511C-2 | S/M - Econo Vest Lime 4XL/5XL | — | 36 pcs/15 lbs |
![]() | EN320C-2 | Econo Vest Orange Adjust Velcro Strip | One Size | 36 pcs/14 lbs |
![]() | EN520C-2 | Econo Vest Lime Adjust Velcro Strip | One Size | 36 pcs/14 lbs |
![]() | FR150C-2 | Flame Retardant NFPA 701(2010) Lime | M to 5XL | 36 pcs/15 lbs |
![]() | MN321C-2 | Orange Minnesota Vest | M to 5XL | 36 pcs/22 lbs |
![]() | MN521C-2 | Lime Minnesota Vest | M to 5XL | 36 pcs/22 lbs |
![]() | MS330C-2 | Orange Mesh - Solid Vest | M to 5XL | 36 pcs/21 lbs |
![]() | MS530C-2 | Lime Mesh - Solid Vest | M to 5XL | 36 pcs/21 lbs |
![]() | MV327C-2 | Econo Orange Mesh w/Velcro Closure | S to 5XL | 36 pcs/17 lbs |
![]() | MV529C-2 | Econo Lime Mesh w/Velcro Closure | S to 5XL | 36 pcs/17 lbs |
![]() | MZ327C-2 | Econo Orange Mesh w/Zipper Closure | S to 5XL | 36 pcs/17 lbs |
![]() | MZ529C-2 | Econo Lime Mesh w/Zipper Closure | S to 5XL | 36 pcs/17 lbs |
![]() | SV544RBC-2 | Lime/Royal blue Two Tone Surveyor Vest | S to 5XL | 36 pcs/30 lbs |
![]() | SV544PKC-2 | Lime/Pink Two Tone Surveyor Vest | XS to 3XL | 36 pcs/30 lbs |
![]() | 550BKC-2 | Lime/Black Mesh Two Tone Surveyor Vest | S to 5XL | 36 pcs/22 lbs |
![]() | 550ORC-2 | Lime/Orange Mesh Two Tone Surveyor Vest | S to 5XL | 36 pcs/22 lbs |
![]() | 550PKC-2 | Lime/Pink Mesh Two Tone Surveyor Vest | XS to 3XL | 36 pcs/22 lbs |
![]() | 570BKC-2 | Lime/Black Mesh Two Tone Surveyor Vest/OR Trim | S to 5XL | 36 pcs/22 lbs |
![]() | 570ORC-2 | Lime/Orange Mesh Two Tone Surveyor Vest/OR Trim | S to 5XL | 36 pcs/22 lbs |
![]() | 570PKC-2 | Lime/Pink Mesh Two Tone Surveyor Vest/OR Trim | XS to 3XL | 36 pcs/22 lbs |
![]() | RM7048C-2 | Lime Mesh Vest | S to 5XL | 36 pcs/28 lbs |
![]() | RMZ529C-2 | Econo Lime Mesh w/Zipper Closure | S to 5XL | 36 pcs/18 lbs |
![]() | RW301C-2 | Orange Mesh Fitted 4 U vest | XS to 2XL | 36 pcs/18 lbs |
![]() | RW501C-2 | Lime Mesh Fitted 4 U vest | XS to 2XL | 36 pcs/18 lbs |
![]() | RW503 | Lime Mesh Fitted 4 U vest | XS to 2XL | 36 pcs/18 lbs |
ANSI Class 3 vests (11)
| Photo | Item # | Description | Sizes | Case pack |
|---|---|---|---|---|
![]() | 7138C-3 | Orange Vest | M to 5XL | 36 pcs/32 lbs |
![]() | 7148C-3 | Lime Vest | M to 5XL | 36 pcs/32 lbs |
![]() | HM7148C-3 | Lime Mesh Vest with Hood | M to 5XL | 36 pcs/32 lbs |
![]() | M7138C-3 | Orange Mesh Vest | M to 5XL | 36 pcs/29 lbs |
![]() | M7148C-3 | Lime Mesh Vest | M to 5XL | 36 pcs/29 lbs |
![]() | EN333C-3 | S/M - Orange Vest 4XL/5XL | — | 36 pcs/16 lbs |
![]() | EN533C-3 | S/ime Vest 4XL/5XL | M - L | 36 pcs/16 lbs |
![]() | MS339C-3 | Orange Mesh - Solid Vest | S to 5XL | 36 pcs/29 lbs |
![]() | MS539C-3 | Lime Mesh - Solid Vest | S to 5XL | 36 pcs/29 lbs |
![]() | S8138C-3 | Orange Vest | M to 5XL | 36 pcs/29 lbs |
![]() | S8148C-3 | Lime Vest | M to 5XL | 36 pcs/29 lbs |
Color surveyor vests (18)
| Photo | Item # | Description | Sizes | Case pack |
|---|---|---|---|---|
![]() | IC100BK | Black Vest With Reg. & 1" PVC Reflective Jumbo | — | 36 pcs/16 lbs |
![]() | IC100BL | Blue Vest With Reg. & 1" PVC Reflective Jumbo | — | 36 pcs/16 lbs |
![]() | IC100GR | Green Vest With Reg. & 1" PVC Reflective Jumbo | — | 36 pcs/16 lbs |
![]() | IC100LY | Lime Yellow Vest With Reg. & 1" PVC Reflective Jumbo | — | 36 pcs/16 lbs |
![]() | IC100OR | Orange Vest With Reg. & 1" PVC Reflective Jumbo | — | 36 pcs/16 lbs |
![]() | IC100RD | Red Vest With Reg. & 1" PVC Reflective Jumbo | — | 36 pcs/16 lbs |
![]() | IC100WT | White Vest With Reg. & 1" PVC Reflective Jumbo | — | 36 pcs/16 lbs |
![]() | IC110BK | Black Vest With Reg. & 2" Reflective Jumbo | — | 36 pcs/32 lbs |
![]() | IC110BL | Blue Vest With Reg. & 2" Reflective Jumbo | — | 36 pcs/32 lbs |
![]() | IC110GR | Green Vest With Reg. & 2" Reflective Jumbo | — | 36 pcs/32 lbs |
![]() | IC110RD | Red Vest With Reg. & 2" Reflective Jumbo | — | 36 pcs/32 lbs |
![]() | IC110WT | White Vest With Reg. & 2" Reflective Jumbo | — | 36 pcs/32 lbs |
![]() | IC113C-2 | Reg. & Orange Vest Class 2 Jumbo | — | 36 pcs/29 lbs |
![]() | IC113MC-2 | Reg. & Orange Mesh Vest Class 2 Jumbo | — | 36 pcs/28 lbs |
![]() | IC115C-2 | Reg. & Lime Vest Class 2 Jumbo | — | 36 pcs/29 lbs |
![]() | IC115MC-2 | Reg. & Lime Mesh Vest Class 2 Jumbo | — | 36 pcs/28 lbs |
![]() | ICM103 | Reg. & Orange Mesh Vest Jumbo | — | 36 pcs/14 lbs |
![]() | ICM105 | Reg. & Lime Mesh Vest Jumbo | — | 36 pcs/14 lbs |
Public safety vests (7)
| Photo | Item # | Description | Sizes | Case pack |
|---|---|---|---|---|
![]() | PWB503BL | Lime/Dark navy Reg. & Public Safety Vest Class 2 Jumbo | — | 36 pcs/29 lbs |
![]() | PWB503GR | Lime/Green Reg. & Public Safety Vest Class 2 Jumbo | — | 36 pcs/29 lbs |
![]() | PWB503RD | Lime/Red Reg. & Public Safety Vest Class 2 Jumbo | — | 36 pcs/29 lbs |
![]() | PWB505BL | Lime/Dark navy Reg. & Public Safety Vest Class 2 Jumbo | — | 36 pcs/29 lbs |
![]() | PWB505GR | Lime/Green Reg. & Public Safety Vest Class 2 Jumbo | — | 36 pcs/29 lbs |
![]() | PWB505RD | Lime/Red Reg. & Public Safety Vest Class 2 Jumbo | — | 36 pcs/29 lbs |
![]() | PWB507C-2 | S/M - Public Safety Vest Class 2 4XL/5XL 3 colors: Blue-Law Enforcement, Green-EMS, Red-Fire Service | — | 36 pcs/29 lbs |
Surveyor vests (6)
| Photo | Item # | Description | Sizes | Case pack |
|---|---|---|---|---|
![]() | 8038-A | Orange Vest with Stripe | S to 5XL | 36 pcs/22 lbs |
![]() | 8038-M | Orange Mesh Vest with Stripe | M to 5XL | 36 pcs/22 lbs |
![]() | 8038-B | Orange Vest without Stripe | M to 5XL | 36 pcs/16 lbs |
![]() | 8048-A | Lime Vest with Stripe | S to 5XL | 36 pcs/22 lbs |
![]() | 8048-M | Lime Mesh Vest with Stripe | M to 5XL | 36 pcs/22 lbs |
![]() | 8048-B | Lime Vest without Stripe | M to 5XL | 36 pcs/16 lbs |
Economy mesh vests (66)
| Photo | Item # | Description | Sizes | Case pack |
|---|---|---|---|---|
![]() | 8018A | Nylon Orange/Silver Stripe | One Size | 120 pcs/26 lbs |
![]() | 8018B | Nylon Orange/Silver & Yellow Stripe | One Size | 120 pcs/32 lbs |
![]() | 8018C | Nylon Orange/Yellow Stripe | One Size | 120 pcs/29 lbs |
![]() | 8018D | Nylon Orange without Stripe | One Size | 120 pcs/22 lbs |
![]() | 8028A | Nylon Lime/White Stripe | One Size | 120 pcs/29 lbs |
![]() | 8028C | Nylon Lime/Silver & Orange Stripe | One Size | 120 pcs/32 lbs |
![]() | 8028D | Nylon Lime without Stripe | One Size | 120 pcs/22 lbs |
![]() | 7518-DZ | PVC Orange Vest 10 dz/13 lbs /dz /dz /dz | One Size | — |
![]() | 7528-DZ | PVC Green Vest 10 dz/13 lbs /dz /dz /dz | One Size | — |
![]() | HTLB123C-2 | Long Sleeve Orange w/Hood Class 2 3XL-5XL 36 pcs/38 lbs | S-2XL | 36 pcs/34 lbs |
![]() | HTLB125C-2 | Long Sleeve Lime w/Hood Class 2 3XL-5XL 36 pcs/38 lbs | S-2XL | 36 pcs/34 lbs |
![]() | TB103C-2 | Short Sleeve Orange Class 2 | S-2XL | 36 pcs/26 lbs |
![]() | TB105C-2 | Short Sleeve Lime Class 2 3XL-5XL 36 pcs/30 lbs | S-2XL | 36 pcs/26 lbs |
![]() | TLB123C-2 | Long Sleeve Orange Class 2 3XL-5XL 36 pcs/34 lbs | S-2XL | 36 pcs/30 lbs |
![]() | TLB125C-2 | Long Sleeve Lime Class 2 3XL-5XL 36 pcs/34 lbs | S-2XL | 36 pcs/30 lbs |
![]() | TB113C-3 | Short Sleeve Orange Class 3 3XL-5XL 36 pcs/30 lbs | S-2XL | 36 pcs/26 lbs |
![]() | TB115C-3 | Short Sleeve Lime Class 3 3XL-5XL 36 pcs/30 lbs | S-2XL | 36 pcs/26 lbs |
![]() | TLB133C-3 | Long Sleeve Orange Class 3 3XL-5XL 36 pcs/34 lbs | S-2XL | 36 pcs/30 lbs |
![]() | TLB135C-3 | Long Sleeve Lime Class 3 3XL-5XL 36 pcs/34 lbs | S-2XL | 36 pcs/30 lbs |
![]() | TSBE103C-2 | Short Sleeve Orange Class 2 | S - 5XL | 36 pcs/30 lbs |
![]() | TLBE123C-2 | Long Sleeve Orange Class 2 | S - 5XL | 36 pcs/34 lbs |
![]() | TLBE125C-2 | Long Sleeve Lime Class 2 Jersey Fabric / Segment Tape | S-5XL | 36 pcs/34 lbs |
![]() | TS103C-2 | Short Sleeve Orange Class 2 3XL-5XL 36 pcs/30 lbs | S-2XL | 36 pcs/26 lbs |
![]() | TS105C-2 | Short Sleeve Lime Class 2 3XL-5XL 36 pcs/30 lbs | S-2XL | 36 pcs/26 lbs |
![]() | TL123C-2 | Long Sleeve Orange Class 2 3XL-5XL 36 pcs/34 lbs | S-2XL | 36 pcs/30 lbs |
![]() | TL125C-2 | Long Sleeve Lime Class 2 3XL-5XL 36 pcs/34 lbs | S-2XL | 36 pcs/30 lbs |
![]() | TS113 | Short Sleeve Orange 3XL-5XL 36 pcs/27 lbs | S-2XL | 36 pcs/23 lbs |
![]() | TS115 | Short Sleeve Lime 3XL-5XL 36 pcs/27 lbs | S-2XL | 36 pcs/23 lbs |
![]() | TL133 | Long Sleeve Orange 3XL-5XL 36 pcs/30 lbs | S-2XL | 36 pcs/27 lbs |
![]() | TL135 | Long Sleeve Lime 3XL-5XL 36 pcs/30 lbs | S-2XL | 36 pcs/27 lbs |
![]() | TSBE115 | Short Sleeve Lime/V Neck | S-5XL | 36 pcs/27 lbs |
![]() | TLBE135 | Long Sleeve Lime/V Neck | S-5XL | 36 pcs/30 lbs |
![]() | 155C-3 | 150 Denier Rain Jacket Lime Class 3 | S to 5XL | 20 pcs/ 29 lbs |
![]() | 230C-3 | Light Weight Bomber Jacket Orange/Black Class 3 | S to 5XL | 6 pcs/ 17 lbs |
![]() | 250C-3 | Light Weight Bomber Jacket Lime/Black Class 3 | S to 5XL | 6 pcs/ 17 lbs |
![]() | 300BC-2 | Reversible Jacket Orange/Black Class 2 XXL to 5XL 6 pcs/24 lbs | S to XL | 6 pcs/20 lbs |
![]() | 300C-3 | Reversible Jacket Orange/Lime Class 3 | S to XL | 6 pcs/20 lbs |
![]() | 317C-3 | Light Weight Windbreaker Lime/Black Class 3 | S to 5XL | 6 pcs/9 lbs |
![]() | 330C-3 | Reversible Orange/Black Bomber Jacket Class 3 XXL to 5XL 6 pcs/26 lbs | S to XL | 6 pcs/21 lbs |
![]() | 350C-3 | Reversible Lime/Black Bomber Jacket Class 3 XXL to 5XL 6 pcs/26 lbs | S to XL | 6 pcs/21 lbs |
![]() | 352C-3 | Removable Lining Bomber Jacket/Lm & Bk Class 3 XXL to 5XL 6 pcs/26 lbs | S to XL | 6 pcs/21 lbs |
![]() | 360C-3 | 4-in-1 Parka w/Body Warmer Lime/Blue Class 3 XXL to 5XL 6 pcs/32 lbs | S to XL | 6 pcs/28 lbs |
![]() | 360VC-2 | Reversible Body Warmer Lime/Blue Class 2 | S to 5XL | 6 pcs/14 lbs |
![]() | 363C-3 | 4-in-1 Parka w/Body Warmer Orange/Blue Class 3 XXL to 5XL 6 pcs/32 lbs | S to XL | 6 pcs/28 lbs |
![]() | 630C-3 | Rain Coat Orange - Detach Hood Class 3 | S to 5XL | 12 pcs/29 lbs |
![]() | 650C-3 | Rain Coat Lime - Detach Hood Class 3 | S to 5XL | 12 pcs/29 lbs |
![]() | 655RC-3 | Reversible Rain Coat Lime - Detach Hood Class 3 | XS to 5XL | 12 pcs/29 lbs |
![]() | 730C-3 | Rain Jacket Orange - Detach Hood Class 3 | S to 5XL | 12 pcs/27 lbs |
![]() | 750C-3 | Rain Jacket Lime - Detach Hood Class 3 | S to 5XL | 12 pcs/27 lbs |
![]() | 733C-3 | Rain Parka Orange/Blue Class 3 | S to 5XL | 12 pcs/35 lbs |
![]() | 736C-3 | Rain Parka Lime/Blue Class 3 | S to 5XL | 12 pcs/35 lbs |
![]() | SDS25C-3 | Snood Sweatshirt Lime- Class 3 XXL to 5XL 6 pcs/14 lbs | S to XL | 6 pcs/12 lbs |
![]() | SHL33C-3 | Soft Shell TPU Jacket Orange Class 3 XXL to 5XL 12 pcs/28 lbs | S to XL | 12 pcs/26 lbs |
![]() | SHL35C-3 | Soft Shell TPU Jacket Lime Class 3 XXL to 5XL 12 pcs/28 lbs | S to XL | 12 pcs/26 lbs |
![]() | SS23C-3 | Sweatshirt Orange- Attach Hood Class 3 XXL to 5XL 6 pcs/15 lbs | S to XL | 6 pcs/13 lbs |
![]() | SS25C-3 | Sweatshirt Lime- Attach Hood Class 3 XXL to 5XL 6 pcs/15 lbs | S to XL | 6 pcs/13 lbs |
![]() | SSQZ25C-3 | Sweatshirt Lime- Quarter Zip Class 3 XXL to 5XL 6 pcs/14 lbs | S to XL | 6 pcs/12 lbs |
![]() | MN322C-E | Reg, Long, Orange Minnesota Pants XL | — | 12 pcs/10 lbs |
![]() | MN522C-E | Reg, Long, Lime Minnesota Pants XL | — | 12 pcs/10 lbs |
![]() | 737C-E | Lime/Blue Waist Pants | S to 5XL | 12 pcs/12 lbs |
![]() | 738C-E | Orange Waist Pants | S to 5XL | 12 pcs/12 lbs |
![]() | 739C-E | Lime Waist Pants | S to 5XL | 12 pcs/12 lbs |
![]() | 155P-E | Lime Light Weight Waist Pants | S to 5XL | 20 pcs/17 lbs |
![]() | HBO59-E | Lime Bib Overall | S to 5XL | 12 pcs/13 lbs |
![]() | HBO77-E | Premium Bib Overall Lime/Black | S to 5XL | 12 pcs/19 lbs |
![]() | HBO78-E | Premium Bib Overall Orange/Black | S to 5XL | 12 pcs/19 lbs |
Ready for bulk pricing? Send us your item numbers and quantities.
Request a Quote





















































































































































